欧洲大陆(European regions,欧洲各区域)[1]区域是欧洲的一部分。下表内容超出了 /Europa Universalis IV/history/provinces 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
注:欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
安纳托利亚
爱琴海群岛
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 2 | 2 | 2 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 320 | 4 | 4 | 3 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2348 | 2 | 2 | 1 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 3003 | 3 | 3 | 2 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4700 | 2 | 2 | 1 | 希腊 | 君士坦丁堡 |
安卡拉
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 3 | 3 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4312 | 4 | 4 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4313 | 2 | 2 | 1 | 土耳其 | 君士坦丁堡 |
艾登
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 5 | 5 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 319 | 3 | 3 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2297 | 4 | 4 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2298 | 3 | 3 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4309 | 2 | 2 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 |
丘库罗瓦
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 6 | 6 | 3 | 希腊 | 阿勒颇 | |||||
| 327 | 3 | 3 | 4 | 土耳其 | 阿勒颇 | |||||
| 2302 | 2 | 2 | 2 | 土耳其 | 阿勒颇 |
杜勒卡迪尔
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 3 | 3 | 4 | 土耳其 | 阿勒颇 | |||||
| 2303 | 3 | 3 | 4 | 土耳其 | 阿勒颇 | |||||
| 2308 | 3 | 3 | 2 | 库尔德 | 阿勒颇 | |||||
| 4310 | 2 | 2 | 2 | 土耳其 | 阿勒颇 |
埃尔祖鲁姆
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 4 | 4 | 4 | 本都 | 克里米亚 | |||||
| 331 | 4 | 4 | 4 | 亚美尼亚 | 克里米亚 | |||||
| 2305 | 3 | 3 | 2 | 亚美尼亚 | 克里米亚 |
格尔米扬
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 5 | 5 | 4 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 1848 | 5 | 5 | 4 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4308 | 2 | 3 | 1 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4311 | 2 | 2 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 |
许达文迪加尔
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 4 | 4 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 317 | 7 | 7 | 4 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2296 | 4 | 4 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 |
卡斯塔莫努
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 3 | 3 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 328 | 3 | 3 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2299 | 3 | 3 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2304 | 3 | 3 | 3 | 土耳其 | 君士坦丁堡 |
卡拉曼
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 3 | 3 | 3 | 土耳其 | 阿勒颇 | |||||
| 324 | 6 | 6 | 5 | 土耳其 | 阿勒颇 | |||||
| 2301 | 3 | 3 | 3 | 土耳其 | 阿勒颇 | |||||
| 4307 | 2 | 2 | 2 | 土耳其 | 阿勒颇 |
罗姆
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 5 | 5 | 4 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 1846 | 5 | 5 | 4 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2300 | 3 | 3 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4314 | 2 | 2 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4315 | 3 | 3 | 2 | 土耳其 | 君士坦丁堡 |
巴尔干
阿尔巴尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2 | 1 | 1 | 阿尔巴尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 4174 | 2 | 2 | 1 | 阿尔巴尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 4175 | 2 | 2 | 2 | 阿尔巴尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 4750 | 2 | 2 | 1 | 阿尔巴尼亚 | 拉古萨 |
波斯尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 3 | 3 | 2 | 波斯尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 140 | 3 | 3 | 1 | 波斯尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 1831 | 2 | 3 | 2 | 波斯尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 3002 | 2 | 2 | 1 | 波斯尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 4755 | 2 | 2 | 1 | 波斯尼亚 | 拉古萨 |
保加利亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2 | 4 | 2 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 1765 | 4 | 4 | 2 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2746 | 2 | 3 | 1 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 2750 | 3 | 3 | 3 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4703 | 2 | 2 | 2 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 |
克罗地亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 3 | 3 | 1 | 克罗地亚 | 拉古萨 | |||||
| 1826 | 3 | 2 | 1 | 克罗地亚 | 拉古萨 | |||||
| 1828 | 2 | 2 | 1 | 波斯尼亚 | 拉古萨 | |||||
| 4752 | 4 | 4 | 2 | 克罗地亚 | 拉古萨 |
达尔马提亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 4 | 3 | 2 | 克罗地亚 | 拉古萨 | |||||
| 137 | 5 | 6 | 3 | 克罗地亚 | 拉古萨 | |||||
| 4753 | 3 | 2 | 2 | 克罗地亚 | 拉古萨 |
马其顿
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 4 | 4 | 2 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 1853 | 3 | 2 | 2 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 3001 | 2 | 4 | 2 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 4702 | 2 | 2 | 2 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 4780 | 2 | 2 | 2 | 塞尔维亚 | 拉古萨 |
摩里亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 3 | 2 | 1 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 146 | 4 | 4 | 3 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 163 | 5 | 5 | 3 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 1773 | 2 | 3 | 1 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 4701 | 2 | 2 | 2 | 希腊 | 拉古萨 |
希腊北部
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2 | 1 | 3 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 144 | 2 | 1 | 1 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 147 | 5 | 5 | 2 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 4698 | 2 | 1 | 2 | 希腊 | 拉古萨 | |||||
| 4699 | 3 | 2 | 1 | 希腊 | 拉古萨 |
拉什卡
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2 | 2 | 1 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 1766 | 3 | 3 | 2 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 1827 | 3 | 3 | 1 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 4754 | 3 | 3 | 1 | 塞尔维亚 | 拉古萨 |
塞尔维亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 3 | 3 | 2 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 3000 | 3 | 3 | 1 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 4176 | 3 | 3 | 1 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 4239 | 4 | 4 | 2 | 塞尔维亚 | 拉古萨 | |||||
| 4239 | 2 | 2 | 1 | 塞尔维亚 | 拉古萨 |
锡利斯特拉
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2 | 2 | 2 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4704 | 3 | 3 | 3 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4706 | 2 | 2 | 1 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 |
斯拉沃尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 2 | 1 | 克罗地亚 | 佩斯 | |||||
| 1767 | 2 | 2 | 2 | 克罗地亚 | 佩斯 | |||||
| 4173 | 2 | 2 | 1 | 塞尔维亚 | 佩斯 | |||||
| 4756 | 2 | 3 | 1 | 克罗地亚 | 佩斯 |
色雷斯
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 6 | 5 | 3 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 151 | 8 | 8 | 4 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 1764 | 2 | 2 | 1 | 保加利亚 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4705 | 2 | 1 | 3 | 希腊 | 君士坦丁堡 | |||||
| 4779 | 2 | 1 | 3 | 希腊 | 君士坦丁堡 |
波罗的海
奥克施泰提亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 5 | 5 | 3 | 立陶宛 | 基辅 | |||||
| 770 | 3 | 3 | 2 | 立陶宛 | 基辅 | |||||
| 4535 | 2 | 2 | 2 | 立陶宛 | 基辅 | |||||
| 4536 | 2 | 2 | 2 | 立陶宛 | 基辅 |
库尔兰
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 1 | 1 | 爱沙尼亚 | 波罗的海 | |||||
| 39 | 3 | 3 | 1 | 拉脱维亚 | 波罗的海 | |||||
| 1935 | 2 | 2 | 2 | 拉脱维亚 | 波罗的海 |
东普鲁士
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 3 | 3 | 立陶宛 | 波罗的海 | |||||
| 41 | 5 | 5 | 3 | 普鲁士 | 波罗的海 | |||||
| 42 | 3 | 3 | 2 | 普鲁士 | 波罗的海 | |||||
| 767 | 2 | 2 | 2 | 普鲁士 | 波罗的海 | |||||
| 2958 | 2 | 2 | 1 | 普鲁士 | 波罗的海 |
爱沙尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 4 | 2 | 爱沙尼亚 | 波罗的海 | |||||
| 1834 | 3 | 3 | 2 | 爱沙尼亚 | 波罗的海 | |||||
| 1842 | 2 | 2 | 1 | 爱沙尼亚 | 波罗的海 |
利沃尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | 3 | 2 | 拉脱维亚 | 波罗的海 | |||||
| 38 | 5 | 5 | 1 | 普鲁士 | 波罗的海 | |||||
| 273 | 2 | 2 | 1 | 拉脱维亚 | 波罗的海 | |||||
| 4241 | 2 | 2 | 2 | 拉脱维亚 | 波罗的海 |
萨莫吉希亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 3 | 3 | 2 | 立陶宛 | 波罗的海 | |||||
| 271 | 2 | 2 | 2 | 立陶宛 | 波罗的海 | |||||
| 1936 | 3 | 3 | 1 | 立陶宛 | 波罗的海 | |||||
| 4534 | 2 | 1 | 1 | 立陶宛 | 波罗的海 |
西普鲁士
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 7 | 7 | 2 | 普鲁士 | 波罗的海 | 维斯杜拉河口,沿海贸易中心 | ||||
| 1841 | 4 | 4 | 3 | 普鲁士 | 波罗的海 | |||||
| 2997 | 3 | 4 | 3 | 普鲁士 | 波罗的海 |
不列颠诸岛
康诺特
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 3 | 3 | 2 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 376 | 2 | 2 | 2 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4119 | 3 | 3 | 2 | 爱尔兰 | 北海 |
东盎格利亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 6 | 6 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 1860 | 4 | 4 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4370 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 |
东米德兰兹
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 1861 | 2 | 2 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4376 | 2 | 2 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 |
苏格兰高地
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3 | 3 | 4 | 高地苏格兰 | 北海 | |||||
| 252 | 2 | 2 | 3 | 高地苏格兰 | 北海 | |||||
| 369 | 1 | 1 | 1 | 挪威 | 北海 | |||||
| 4110 | 2 | 2 | 2 | 高地苏格兰 | 北海 | |||||
| 4363 | 3 | 3 | 2 | 高地苏格兰 | 北海 |
伦斯特
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 3 | 3 | 2 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 374 | 2 | 2 | 2 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4120 | 3 | 3 | 3 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4379 | 2 | 2 | 1 | 爱尔兰 | 北海 |
伦敦
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 5 | 5 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 236 | 7 | 7 | 6 | 英吉利 | 英吉利海峡 | 泰晤士河河口,沿海贸易中心 | ||||
| 237 | 4 | 4 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4371 | 4 | 4 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 |
苏格兰低地
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 6 | 6 | 4 | 苏格兰 | 北海 | 沿海贸易中心 | ||||
| 249 | 4 | 4 | 2 | 苏格兰 | 北海 | 天然良港 | ||||
| 251 | 3 | 3 | 3 | 苏格兰 | 北海 | |||||
| 4361 | 2 | 2 | 1 | 苏格兰 | 北海 | |||||
| 4362 | 3 | 3 | 2 | 苏格兰 | 北海 |
芒斯特
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | 2 | 3 | 1 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4377 | 3 | 3 | 1 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4378 | 2 | 1 | 1 | 爱尔兰 | 北海 |
群岛地区
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 1 | 1 | 1 | 高地苏格兰 | 北海 | |||||
| 4364 | 1 | 1 | 1 | 高地苏格兰 | 北海 | |||||
| 4365 | 1 | 1 | 1 | 高地苏格兰 | 北海 |
英格兰北部
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 北海 | |||||
| 246 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 北海 | |||||
| 247 | 2 | 2 | 1 | 英吉利 | 北海 | |||||
| 4375 | 2 | 2 | 1 | 英吉利 | 北海 |
乌尔斯特
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 3 | 3 | 2 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4121 | 3 | 3 | 2 | 爱尔兰 | 北海 | |||||
| 4380 | 2 | 2 | 1 | 爱尔兰 | 北海 |
威尔士
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2 | 2 | 1 | 威尔士 | 英吉利海峡 | |||||
| 242 | 2 | 2 | 1 | 威尔士 | 英吉利海峡 | |||||
| 4366 | 1 | 1 | 1 | 威尔士 | 英吉利海峡 | |||||
| 4369 | 1 | 1 | 1 | 威尔士 | 英吉利海峡 |
威塞克斯
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 1 | 1 | 1 | 威尔士 | 英吉利海峡 | |||||
| 234 | 3 | 3 | 3 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4130 | 2 | 2 | 1 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4373 | 2 | 2 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4374 | 2 | 3 | 1 | 英吉利 | 英吉利海峡 |
西米德兰兹
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 2 | 2 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 240 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4372 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 |
约克
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 3 | 3 | 2 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4367 | 3 | 3 | 1 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4368 | 2 | 2 | 1 | 英吉利 | 英吉利海峡 | |||||
| 4785 | 2 | 2 | 1 | 英吉利 | 英吉利海峡 |
卡帕提亚
匈牙利大平原
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2 | 2 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 1953 | 3 | 3 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 1954 | 3 | 3 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 4125 | 3 | 3 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 |
摩尔达维亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 5 | 4 | 2 | 罗马尼亚 | 克里米亚 | |||||
| 1756 | 5 | 4 | 2 | 罗马尼亚 | 克里米亚 | |||||
| 2405 | 3 | 2 | 2 | 罗马尼亚 | 克里米亚 | |||||
| 4529 | 2 | 2 | 2 | 罗马尼亚 | 克里米亚 | |||||
| 4530 | 2 | 1 | 1 | 罗马尼亚 | 克里米亚 |
北特兰西瓦尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 2 | 2 | 1 | 特兰西瓦尼亚 | 佩斯 | |||||
| 158 | 3 | 3 | 2 | 特兰西瓦尼亚 | 佩斯 | |||||
| 1952 | 2 | 2 | 1 | 鲁塞尼亚 | 佩斯 | |||||
| 4127 | 2 | 2 | 2 | 特兰西瓦尼亚 | 佩斯 |
斯洛伐克
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 3 | 3 | 2 | 斯洛伐克 | 佩斯 | |||||
| 162 | 3 | 2 | 2 | 斯洛伐克 | 佩斯 | |||||
| 1318 | 3 | 4 | 2 | 斯洛伐克 | 佩斯 | |||||
| 1772 | 5 | 5 | 3 | 斯洛伐克 | 佩斯 | |||||
| 4236 | 2 | 3 | 1 | 斯洛伐克 | 佩斯 |
南特兰西瓦尼亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 3 | 3 | 2 | 特兰西瓦尼亚 | 佩斯 | |||||
| 1951 | 3 | 3 | 2 | 特兰西瓦尼亚 | 佩斯 | |||||
| 4128 | 3 | 3 | 2 | 特兰西瓦尼亚 | 佩斯 |
外多瑙
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 3 | 3 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 153 | 5 | 4 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 1864 | 3 | 3 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 4126 | 2 | 2 | 1 | 匈牙利 | 佩斯 | |||||
| 4240 | 3 | 3 | 2 | 匈牙利 | 佩斯 |
瓦拉几亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3 | 3 | 2 | 罗马尼亚 | 佩斯 | |||||
| 161 | 5 | 5 | 3 | 罗马尼亚 | 佩斯 | |||||
| 2998 | 4 | 4 | 2 | 罗马尼亚 | 佩斯 | |||||
| 4531 | 3 | 3 | 2 | 罗马尼亚 | 佩斯 | |||||
| 4532 | 3 | 2 | 2 | 罗马尼亚 | 佩斯 |
高加索
亚美尼亚 和 希尔万 也属于高加索区域,但是它们的省份大部分在亚洲。
切尔卡西亚
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 2 | 2 | 3 | 切尔克西亚 | 克里米亚 | |||||
| 2195 | 2 | 2 | 2 | 切尔克西亚 | 克里米亚 | |||||
| 2197 | 1 | 1 | 2 | 切尔克西亚 | 克里米亚 | |||||
| 2201 | 1 | 1 | 1 | 切尔克西亚 | 克里米亚 |
达吉斯坦
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 3 | 3 | 1 | 达吉斯坦 | 阿斯特拉罕 | |||||
| 2198 | 2 | 2 | 3 | 达吉斯坦 | 阿斯特拉罕 | |||||
| 2199 | 2 | 2 | 3 | 达吉斯坦 | 阿斯特拉罕 | |||||
| 2208 | 3 | 3 | 3 | 达吉斯坦 | 阿斯特拉罕 | |||||
| 4306 | 3 | 3 | 3 | 达吉斯坦 | 阿斯特拉罕 |
伊梅列季
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 3 | 3 | 3 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 | |||||
| 462 | 2 | 2 | 2 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 | 天然良港 | ||||
| 1856 | 2 | 2 | 2 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 |
卡特利-卡赫季
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 4 | 4 | 2 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 | |||||
| 2203 | 3 | 3 | 3 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 | |||||
| 4301 | 4 | 4 | 2 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 |
萨姆茨赫
| ID | 名称 | 所有者(1444) | 宗教 | 文化 | 产品 | 贸易节点 | 永久性修正 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | 3 | 3 | 2 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 | |||||
| 2204 | 3 | 3 | 2 | 格鲁吉亚 | 克里米亚 | |||||
