版本差异对比:Project:国家译名

对比版本 #62831 与版本 #69575 的 MediaWiki 双栏 Wikitext 差异

+851 行-801 行
第 10 行:
第 10 行:
==快速对照==
==快速对照==
−
+{{SVersion|1.30}}
{{multiColumn|
{{multiColumn|
−# REB - {{flag|REB}} - 叛军
+# REB - {{flag|REB}} -
−# PIR - {{flag|PIR}} - 海盗
+# PIR - {{flag|PIR}} -
−# NAT - {{flag|NAT}} - 原住民
+# NAT - {{flag|NAT}} -
−# SWE - {{flag|SWE}} - 瑞典
+# SWE - {{flag|SWE}} -
−# DAN - {{flag|DAN}} - 丹麦
+# DAN - {{flag|DAN}} -
−# FIN - {{flag|FIN}} - 芬兰
+# FIN - {{flag|FIN}} -
−# GOT - {{flag|GOT}} - 哥特兰
+# GOT - {{flag|GOT}} -
−# NOR - {{flag|NOR}} - 挪威
+# NOR - {{flag|NOR}} -
−# SHL - {{flag|SHL}} - 荷尔施泰因
+# SHL - {{flag|SHL}} -
−# SCA - {{flag|SCA}} - 斯堪的纳维亚
+# SCA - {{flag|SCA}} -
−# EST - {{flag|EST}} - 爱沙尼亚
+# EST - {{flag|EST}} -
−# LVA - {{flag|LVA}} - 利沃尼亚
+# LVA - {{flag|LVA}} -
−# SMI - {{flag|SMI}} - 萨米
+# SMI - {{flag|SMI}} -
−# KRL - {{flag|KRL}} - 卡累利阿
+# KRL - {{flag|KRL}} -
−# ICE - {{flag|ICE}} - 冰岛
+# ICE - {{flag|ICE}} -
−# ACH - {{flag|ACH}} - 亚该亚
+# ACH - {{flag|ACH}} -
−# ALB - {{flag|ALB}} - 阿尔巴尼亚
+# ALB - {{flag|ALB}} -
−# ATH - {{flag|ATH}} - 雅典
+# ATH - {{flag|ATH}} -
−# BOS - {{flag|BOS}} - 波斯尼亚
+# BOS - {{flag|BOS}} -
−# BUL - {{flag|BUL}} - 保加利亚
+# BUL - {{flag|BUL}} -
−# BYZ - {{flag|BYZ}} - 拜占庭
+# BYZ - {{flag|BYZ}} -
−# CEP - {{flag|CEP}} - 科孚
+# CEP - {{flag|CEP}} -
−# CRO - {{flag|CRO}} - 克罗地亚
+# CRO - {{flag|CRO}} -
−# CRT - {{flag|CRT}} - 克里特
+# CRT - {{flag|CRT}} -
−# CYP - {{flag|CYP}} - 塞浦路斯
+# CYP - {{flag|CYP}} -
−# EPI - {{flag|EPI}} - 伊庇鲁斯
+# DAL - {{flag|DAL}} -
−# GRE - {{flag|GRE}} - 希腊
+# EPI - {{flag|EPI}} -
−# KNI - {{flag|KNI}} - 医院骑士团
+# GRE - {{flag|GRE}} -
−# MOE - {{flag|MOE}} - 摩里亚
+# KNI - {{flag|KNI}} -
−# MOL - {{flag|MOL}} - 摩尔达维亚
+# MOE - {{flag|MOE}} -
−# MON - {{flag|MON}} - 黑山
+# MOL - {{flag|MOL}} -
−# NAX - {{flag|NAX}} - 纳克索斯
+# MON - {{flag|MON}} -
−# RAG - {{flag|RAG}} - 拉古萨
+# NAX - {{flag|NAX}} -
−# RMN - {{flag|RMN}} - 罗马尼亚
+# RAG - {{flag|RAG}} -
−# SER - {{flag|SER}} - 塞尔维亚
+# RMN - {{flag|RMN}} -
−# TRA - {{flag|TRA}} - 特兰西瓦尼亚
+# SER - {{flag|SER}} -
−# WAL - {{flag|WAL}} - 瓦拉几亚
+# TRA - {{flag|TRA}} -
−# HUN - {{flag|HUN}} - 匈牙利
+# WAL - {{flag|WAL}} -
−# SLO - {{flag|SLO}} - 尼特拉
+# HUN - {{flag|HUN}} -
−# TUR - {{flag|TUR}} - 奥斯曼
+# SLO - {{flag|SLO}} -
−# CNN - {{flag|CNN}} - 克兰里卡德
+# TUR - {{flag|TUR}} -
−# CRN - {{flag|CRN}} - 康沃尔
+# CNN - {{flag|CNN}} -
−# ENG - {{flag|ENG}} - 英格兰
+# CRN - {{flag|CRN}} -
−# LEI - {{flag|LEI}} - 伦斯特
+# ENG - {{flag|ENG}} -
−# IRE - {{flag|IRE}} - 爱尔兰
+# LEI - {{flag|LEI}} -
−# MNS - {{flag|MNS}} - 托蒙德
+# IRE - {{flag|IRE}} -
−# SCO - {{flag|SCO}} - 苏格兰
+# MNS - {{flag|MNS}} -
−# TYR - {{flag|TYR}} - 泰隆
+# SCO - {{flag|SCO}} -
−# WLS - {{flag|WLS}} - 威尔士
+# TYR - {{flag|TYR}} -
−# NOL - {{flag|NOL}} - 诺森伯兰
+# WLS - {{flag|WLS}} -
−# GBR - {{flag|GBR}} - 大不列颠
+# NOL - {{flag|NOL}} -
−# MTH - {{flag|MTH}} - 米斯
+# GBR - {{flag|GBR}} -
−# ULS - {{flag|ULS}} - 乌尔斯特
+# MTH - {{flag|MTH}} -
−# DMS - {{flag|DMS}} - 德斯蒙德
+# ULS - {{flag|ULS}} -
−# SLN - {{flag|SLN}} - 斯莱戈
+# DMS - {{flag|DMS}} -
−# KID - {{flag|KID}} - 基尔代尔
+# SLN - {{flag|SLN}} -
−# HSC - {{flag|HSC}} - 盖尔
+# KID - {{flag|KID}} -
−# ORD - {{flag|ORD}} - 奥蒙德
+# HSC - {{flag|HSC}} -
−# TRY - {{flag|TRY}} - 蒂康奈尔
+# ORD - {{flag|ORD}} -
−# FLY - {{flag|FLY}} - 奥法利
+# TRY - {{flag|TRY}} -
−# MCM - {{flag|MCM}} - 芒斯特
+# FLY - {{flag|FLY}} -
−# KOI - {{flag|KOI}} - 马恩岛
+# MCM - {{flag|MCM}} -
−# LOI - {{flag|LOI}} - 群岛
+# KOI - {{flag|KOI}} -
−# BRZ - {{flag|BRZ}} - 巴西
+# LOI - {{flag|LOI}} -
−# CAN - {{flag|CAN}} - 加拿大
+# BRZ - {{flag|BRZ}} -
−# CHL - {{flag|CHL}} - 智利
+# CAN - {{flag|CAN}} -
−# COL - {{flag|COL}} - 哥伦比亚
+# CHL - {{flag|CHL}} -
−# HAT - {{flag|HAT}} - 海地
+# COL - {{flag|COL}} -
−# LAP - {{flag|LAP}} - 拉普拉塔
+# HAT - {{flag|HAT}} -
−# LOU - {{flag|LOU}} - 路易斯安那
+# LAP - {{flag|LAP}} -
−# MEX - {{flag|MEX}} - 墨西哥
+# LOU - {{flag|LOU}} -
−# PEU - {{flag|PEU}} - 秘鲁
+# MEX - {{flag|MEX}} -
−# PRG - {{flag|PRG}} - 巴拉圭
+# PEU - {{flag|PEU}} -
−# QUE - {{flag|QUE}} - 魁北克
+# PRG - {{flag|PRG}} -
−# CAM - {{flag|CAM}} - 中美洲联邦
+# QUE - {{flag|QUE}} -
−# USA - {{flag|USA}} - 美利坚
+# CAM - {{flag|CAM}} -
−# VNZ - {{flag|VNZ}} - 委内瑞拉
+# USA - {{flag|USA}} -
−# AUS - {{flag|AUS}} - 澳大利亚
+# VNZ - {{flag|VNZ}} -
−# CAL - {{flag|CAL}} - 加利福尼亚
+# AUS - {{flag|AUS}} -
−# TEX - {{flag|TEX}} - 得克萨斯
+# CAL - {{flag|CAL}} -
−# DNZ - {{flag|DNZ}} - 但泽
+# TEX - {{flag|TEX}} -
−# KRA - {{flag|KRA}} - 克拉科夫
+# CSC - {{flag|CSC}} -
−# LIT - {{flag|LIT}} - 立陶宛
+# ALA - {{flag|ALA}} -
−# LIV - {{flag|LIV}} - 利沃尼亚骑士团
+# NZL - {{flag|NZL}} -
−# MAZ - {{flag|MAZ}} - 马佐维亚
+# ILI - {{flag|ILI}} -
−# POL - {{flag|POL}} - 波兰
+# FLO - {{flag|FLO}} -
−# PRU - {{flag|PRU}} - 普鲁士
+# VRM - {{flag|VRM}} -
−# KUR - {{flag|KUR}} - 库尔兰
+# SNA - {{flag|SNA}} -
−# RIG - {{flag|RIG}} - 里加
+# WSI - {{flag|WSI}} -
−# TEU - {{flag|TEU}} - 条顿骑士团
+# CUB - {{flag|CUB}} -
−# PLC - {{flag|PLC}} - 波兰立陶宛联邦
+# DNZ - {{flag|DNZ}} -
−# VOL - {{flag|VOL}} - 加利西亚-沃里尼亚
+# KRA - {{flag|KRA}} -
−# KIE - {{flag|KIE}} - 基辅
+# LIT - {{flag|LIT}} -
−# CHR - {{flag|CHR}} - 切尔尼戈夫
+# LIV - {{flag|LIV}} -
−# OKA - {{flag|OKA}} - 奥多耶夫
+# MAZ - {{flag|MAZ}} -
−# ALE - {{flag|ALE}} - 阿朗松
+# POL - {{flag|POL}} -
−# ALS - {{flag|ALS}} - 阿尔萨斯
+# PRU - {{flag|PRU}} -
−# AMG - {{flag|AMG}} - 阿马尼亚克
+# KUR - {{flag|KUR}} -
−# AUV - {{flag|AUV}} - 奥弗涅
+# RIG - {{flag|RIG}} -
−# AVI - {{flag|AVI}} - 阿维尼翁
+# TEU - {{flag|TEU}} -
−# BOU - {{flag|BOU}} - 波旁
+# PLC - {{flag|PLC}} -
−# BRI - {{flag|BRI}} - 布列塔尼
+# VOL - {{flag|VOL}} -
−# BUR - {{flag|BUR}} - 勃艮第
+# KIE - {{flag|KIE}} -
−# CHP - {{flag|CHP}} - 香槟
+# CHR - {{flag|CHR}} -
−# COR - {{flag|COR}} - 科西嘉
+# OKA - {{flag|OKA}} -
−# DAU - {{flag|DAU}} - 道芬
+# ALE - {{flag|ALE}} -
−# FOI - {{flag|FOI}} - 富瓦
+# ALS - {{flag|ALS}} -
−# FRA - {{flag|FRA}} - 法兰西
+# AMG - {{flag|AMG}} -
−# GUY - {{flag|GUY}} - 加斯科涅
+# AUV - {{flag|AUV}} -
−# NEV - {{flag|NEV}} - 讷韦尔
+# AVI - {{flag|AVI}} -
−# NRM - {{flag|NRM}} - 诺曼底
+# BOU - {{flag|BOU}} -
−# ORL - {{flag|ORL}} - 奥尔良
+# BRI - {{flag|BRI}} -
−# PIC - {{flag|PIC}} - 皮卡第
+# BUR - {{flag|BUR}} -
−# PRO - {{flag|PRO}} - 普罗旺斯
+# CHP - {{flag|CHP}} -
−# SPI - {{flag|SPI}} - 撒丁-皮埃蒙特
+# COR - {{flag|COR}} -
−# TOU - {{flag|TOU}} - 图卢兹
+# DAU - {{flag|DAU}} -
−# BER - {{flag|BER}} - 布尔日
+# FOI - {{flag|FOI}} -
−# AAC - {{flag|AAC}} - 亚琛
+# FRA - {{flag|FRA}} -
−# ANH - {{flag|ANH}} - 安哈尔特
+# GUY - {{flag|GUY}} -
−# ANS - {{flag|ANS}} - 安斯巴赫
+# NEV - {{flag|NEV}} -
−# AUG - {{flag|AUG}} - 奥格斯堡
+# NRM - {{flag|NRM}} -
−# BAD - {{flag|BAD}} - 巴登
+# ORL - {{flag|ORL}} -
−# BAV - {{flag|BAV}} - 巴伐利亚
+# PIC - {{flag|PIC}} -
−# BOH - {{flag|BOH}} - 波希米亚
+# PRO - {{flag|PRO}} -
−# BRA - {{flag|BRA}} - 勃兰登堡
+# SPI - {{flag|SPI}} -
−# BRE - {{flag|BRE}} - 不莱梅
+# TOU - {{flag|TOU}} -
−# BRU - {{flag|BRU}} - 布伦瑞克
+# BER - {{flag|BER}} -
−# EFR - {{flag|EFR}} - 东弗里西亚
+# AAC - {{flag|AAC}} -
−# FRN - {{flag|FRN}} - 法兰克福
+# ANH - {{flag|ANH}} -
−# GER - {{flag|GER}} - 德意志
+# ANS - {{flag|ANS}} -
−# HAB - {{flag|HAB}} - 奥地利
+# AUG - {{flag|AUG}} -
−# HAM - {{flag|HAM}} - 汉堡
+# BAD - {{flag|BAD}} -
−# HAN - {{flag|HAN}} - 汉诺威
+# BAV - {{flag|BAV}} -
−# HES - {{flag|HES}} - 黑森
+# BOH - {{flag|BOH}} -
−# HLR - {{flag|HLR}} - 神圣罗马帝国
+# BRA - {{flag|BRA}} -
−# KLE - {{flag|KLE}} - 克里维斯
+# BRE - {{flag|BRE}} -
−# KOL - {{flag|KOL}} - 科隆
+# BRU - {{flag|BRU}} -
−# LAU - {{flag|LAU}} - 萨克逊-劳恩堡
+# EFR - {{flag|EFR}} -
−# LOR - {{flag|LOR}} - 洛林
+# FRN - {{flag|FRN}} -
−# LUN - {{flag|LUN}} - 吕讷堡
+# GER - {{flag|GER}} -
−# MAG - {{flag|MAG}} - 马格德堡
+# HAB - {{flag|HAB}} -
−# MAI - {{flag|MAI}} - 美因茨
+# HAM - {{flag|HAM}} -
−# MEI - {{flag|MEI}} - 迈森
+# HAN - {{flag|HAN}} -
−# MKL - {{flag|MKL}} - 梅克伦堡
+# HES - {{flag|HES}} -
−# MUN - {{flag|MUN}} - 明斯特
+# HLR - {{flag|HLR}} -
−# MVA - {{flag|MVA}} - 摩拉维亚
+# KLE - {{flag|KLE}} -
−# OLD - {{flag|OLD}} - 奥尔登堡
+# KOL - {{flag|KOL}} -
−# PAL - {{flag|PAL}} - 普法尔茨
+# LAU - {{flag|LAU}} -
−# POM - {{flag|POM}} - 波美拉尼亚
+# LOR - {{flag|LOR}} -
−# SAX - {{flag|SAX}} - 萨克森
+# LUN - {{flag|LUN}} -
−# SIL - {{flag|SIL}} - 西里西亚
+# MAG - {{flag|MAG}} -
−# SLZ - {{flag|SLZ}} - 萨尔茨堡
+# MAI - {{flag|MAI}} -
−# STY - {{flag|STY}} - 施蒂里亚
+# MEI - {{flag|MEI}} -
−# SWI - {{flag|SWI}} - 瑞士
+# MKL - {{flag|MKL}} -
−# THU - {{flag|THU}} - 图林根
+# MUN - {{flag|MUN}} -
−# TIR - {{flag|TIR}} - 蒂罗尔
+# MVA - {{flag|MVA}} -
−# TRI - {{flag|TRI}} - 特里尔
+# OLD - {{flag|OLD}} -
−# ULM - {{flag|ULM}} - 乌尔姆
+# PAL - {{flag|PAL}} -
−# WBG - {{flag|WBG}} - 维尔茨堡
+# POM - {{flag|POM}} -
−# WES - {{flag|WES}} - 威斯特伐利亚
+# SAX - {{flag|SAX}} -
−# WUR - {{flag|WUR}} - 符腾堡
+# SIL - {{flag|SIL}} -
−# NUM - {{flag|NUM}} - 纽伦堡
+# SLZ - {{flag|SLZ}} -
−# MEM - {{flag|MEM}} - 梅明根
+# STY - {{flag|STY}} -
−# VER - {{flag|VER}} - 费尔登
+# SWI - {{flag|SWI}} -
−# NSA - {{flag|NSA}} - 拿骚
+# THU - {{flag|THU}} -
−# RVA - {{flag|RVA}} - 拉芬斯堡
+# TIR - {{flag|TIR}} -
−# DTT - {{flag|DTT}} - 迪特马尔申
+# TRI - {{flag|TRI}} -
−# ARA - {{flag|ARA}} - 阿拉贡
+# ULM - {{flag|ULM}} -
−# CAS - {{flag|CAS}} - 卡斯蒂利亚
+# WBG - {{flag|WBG}} -
−# CAT - {{flag|CAT}} - 加泰罗尼亚
+# WES - {{flag|WES}} -
−# GRA - {{flag|GRA}} - 格拉纳达
+# WUR - {{flag|WUR}} -
−# NAV - {{flag|NAV}} - 纳瓦拉
+# NUM - {{flag|NUM}} -
−# POR - {{flag|POR}} - 葡萄牙
+# MEM - {{flag|MEM}} -
−# SPA - {{flag|SPA}} - 西班牙
+# VER - {{flag|VER}} -
−# GAL - {{flag|GAL}} - 加利西亚
+# NSA - {{flag|NSA}} -
−# LON - {{flag|LON}} - 莱昂
+# RVA - {{flag|RVA}} -
−# ADU - {{flag|ADU}} - 安达卢西亚
+# DTT - {{flag|DTT}} -
−# VAL - {{flag|VAL}} - 巴伦西亚
+# ARA - {{flag|ARA}} -
−# ASU - {{flag|ASU}} - 阿斯图里亚斯
+# CAS - {{flag|CAS}} -
−# MJO - {{flag|MJO}} - 马略卡
+# CAT - {{flag|CAT}} -
−# AQU - {{flag|AQU}} - 阿奎莱亚
+# GRA - {{flag|GRA}} -
−# ETR - {{flag|ETR}} - 伊特鲁里亚
+# NAV - {{flag|NAV}} -
−# FER - {{flag|FER}} - 费拉拉
+# POR - {{flag|POR}} -
−# GEN - {{flag|GEN}} - 热那亚
+# SPA - {{flag|SPA}} -
−# ITA - {{flag|ITA}} - 意大利
+# GAL - {{flag|GAL}} -
−# MAN - {{flag|MAN}} - 曼图亚
+# LON - {{flag|LON}} -
−# MLO - {{flag|MLO}} - 米兰
+# ADU - {{flag|ADU}} -
−# MOD - {{flag|MOD}} - 摩德纳
+# VAL - {{flag|VAL}} -
−# NAP - {{flag|NAP}} - 那不勒斯
+# ASU - {{flag|ASU}} -
−# PAP - {{flag|PAP}} - 教宗国
+# MJO - {{flag|MJO}} -
−# PAR - {{flag|PAR}} - 帕尔马
+# AQU - {{flag|AQU}} -
−# PIS - {{flag|PIS}} - 比萨
+# ETR - {{flag|ETR}} -
−# SAR - {{flag|SAR}} - 撒丁尼亚
+# FER - {{flag|FER}} -
−# SAV - {{flag|SAV}} - 萨伏依
+# GEN - {{flag|GEN}} -
−# SIC - {{flag|SIC}} - 西西里
+# ITA - {{flag|ITA}} -
−# SIE - {{flag|SIE}} - 锡耶纳
+# MAN - {{flag|MAN}} -
−# TUS - {{flag|TUS}} - 托斯卡纳
+# MLO - {{flag|MLO}} -
−# URB - {{flag|URB}} - 乌尔比诺
+# MOD - {{flag|MOD}} -
−# VEN - {{flag|VEN}} - 威尼斯
+# NAP - {{flag|NAP}} -
−# MFA - {{flag|MFA}} - 蒙特弗尔拉
+# PAP - {{flag|PAP}} -
−# LUC - {{flag|LUC}} - 卢卡
+# PAR - {{flag|PAR}} -
−# LAN - {{flag|LAN}} - 佛罗伦萨
+# PIS - {{flag|PIS}} -
−# JAI - {{flag|JAI}} - 马耳他
+# SAR - {{flag|SAR}} -
−# BRB - {{flag|BRB}} - 布拉邦特
+# SAV - {{flag|SAV}} -
−# FLA - {{flag|FLA}} - 佛兰德
+# SIC - {{flag|SIC}} -
−# FRI - {{flag|FRI}} - 弗里斯兰
+# SIE - {{flag|SIE}} -
−# GEL - {{flag|GEL}} - 海尔雷
+# TUS - {{flag|TUS}} -
−# HAI - {{flag|HAI}} - 埃诺
+# URB - {{flag|URB}} -
−# HOL - {{flag|HOL}} - 荷兰
+# VEN - {{flag|VEN}} -
−# LIE - {{flag|LIE}} - 列日
+# MFA - {{flag|MFA}} -
−# LUX - {{flag|LUX}} - 卢森堡
+# LUC - {{flag|LUC}} -
−# NED - {{flag|NED}} - 尼德兰
+# LAN - {{flag|LAN}} -
−# UTR - {{flag|UTR}} - 乌得勒支
+# JAI - {{flag|JAI}} -
−# ARM - {{flag|ARM}} - 亚美尼亚
+# BRB - {{flag|BRB}} -
−# AST - {{flag|AST}} - 阿斯特拉罕
+# FLA - {{flag|FLA}} -
−# CRI - {{flag|CRI}} - 克里米亚
+# FRI - {{flag|FRI}} -
−# GEO - {{flag|GEO}} - 格鲁吉亚
+# GEL - {{flag|GEL}} -
−# KAZ - {{flag|KAZ}} - 喀山
+# HAI - {{flag|HAI}} -
−# MOS - {{flag|MOS}} - 莫斯科
+# HOL - {{flag|HOL}} -
−# NOV - {{flag|NOV}} - 诺夫哥罗德
+# LIE - {{flag|LIE}} -
−# PSK - {{flag|PSK}} - 普斯科夫
+# LUX - {{flag|LUX}} -
−# QAS - {{flag|QAS}} - 卡西姆
+# NED - {{flag|NED}} -
−# RUS - {{flag|RUS}} - 俄罗斯
+# UTR - {{flag|UTR}} -
−# RYA - {{flag|RYA}} - 梁赞
+# ARM - {{flag|ARM}} -
−# TVE - {{flag|TVE}} - 特维尔
+# AST - {{flag|AST}} -
−# UKR - {{flag|UKR}} - 鲁塞尼亚
+# CRI - {{flag|CRI}} -
−# YAR - {{flag|YAR}} - 雅罗斯拉夫尔
+# GEO - {{flag|GEO}} -
−# ZAZ - {{flag|ZAZ}} - 扎波罗热
+# KAZ - {{flag|KAZ}} -
−# NOG - {{flag|NOG}} - 诺盖
+# MOS - {{flag|MOS}} -
−# SIB - {{flag|SIB}} - 西伯利亚
+# NOV - {{flag|NOV}} -
−# PLT - {{flag|PLT}} - 波罗茨克
+# PSK - {{flag|PSK}} -
−# PRM - {{flag|PRM}} - 彼尔姆
+# QAS - {{flag|QAS}} -
−# FEO - {{flag|FEO}} - 狄奥多罗
+# RUS - {{flag|RUS}} -
−# BSH - {{flag|BSH}} - 巴什基尔
+# RYA - {{flag|RYA}} -
−# BLO - {{flag|BLO}} - 白湖城
+# TVE - {{flag|TVE}} -
−# RSO - {{flag|RSO}} - 罗斯托夫
+# UKR - {{flag|UKR}} -
−# GOL - {{flag|GOL}} - 大帐
+# YAR - {{flag|YAR}} -
−# GLH - {{flag|GLH}} - 金帐
+# ZAZ - {{flag|ZAZ}} -
−# ADE - {{flag|ADE}} - 亚丁
+# NOG - {{flag|NOG}} -
−# ALH - {{flag|ALH}} - 哈萨
+# SIB - {{flag|SIB}} -
−# ANZ - {{flag|ANZ}} - 阿尼扎
+# PLT - {{flag|PLT}} -
−# ARB - {{flag|ARB}} - 阿拉伯
+# PRM - {{flag|PRM}} -
−# ARD - {{flag|ARD}} - 阿达兰
+# FEO - {{flag|FEO}} -
−# BHT - {{flag|BHT}} - 迪亚奈
+# BSH - {{flag|BSH}} -
−# DAW - {{flag|DAW}} - 达瓦希尔
+# BLO - {{flag|BLO}} -
−# ERE - {{flag|ERE}} - 埃雷特纳
+# RSO - {{flag|RSO}} -
−# FAD - {{flag|FAD}} - 法德勒
+# GOL - {{flag|GOL}} -
−# GRM - {{flag|GRM}} - 格尔米扬
+# GLH - {{flag|GLH}} -
−# HDR - {{flag|HDR}} - 哈达拉毛
+# ADE - {{flag|ADE}} -
−# HED - {{flag|HED}} - 汉志
+# ALH - {{flag|ALH}} -
−# LEB - {{flag|LEB}} - 黎巴嫩
+# ANZ - {{flag|ANZ}} -
−# MAK - {{flag|MAK}} - 马库里亚
+# ARB - {{flag|ARB}} -
−# MDA - {{flag|MDA}} - 麦地那
+# ARD - {{flag|ARD}} -
−# MFL - {{flag|MFL}} - 米克利夫
+# BHT - {{flag|BHT}} -
−# MHR - {{flag|MHR}} - 马赫里
+# DAW - {{flag|DAW}} -
−# NAJ - {{flag|NAJ}} - 内志
+# ERE - {{flag|ERE}} -
−# NJR - {{flag|NJR}} - 奈季兰
+# FAD - {{flag|FAD}} -
−# OMA - {{flag|OMA}} - 阿曼
+# GRM - {{flag|GRM}} -
−# RAS - {{flag|RAS}} - 拉希德
+# HDR - {{flag|HDR}} -
−# SHM - {{flag|SHM}} - 舍迈尔
+# HED - {{flag|HED}} -
−# SHR - {{flag|SHR}} - 沙迦
+# LEB - {{flag|LEB}} -
−# SRV - {{flag|SRV}} - 希尔万
+# MAK - {{flag|MAK}} -
−# YAS - {{flag|YAS}} - 亚斯
+# MDA - {{flag|MDA}} -
−# YEM - {{flag|YEM}} - 也门
+# MFL - {{flag|MFL}} -
−# HSN - {{flag|HSN}} - 哈桑凯伊夫
+# MHR - {{flag|MHR}} -
−# BTL - {{flag|BTL}} - 比特利斯
+# NAJ - {{flag|NAJ}} -
−# AKK - {{flag|AKK}} - 白羊
+# NJR - {{flag|NJR}} -
−# AYD - {{flag|AYD}} - 艾登
+# OMA - {{flag|OMA}} -
−# CND - {{flag|CND}} - 坎达尔
+# RAS - {{flag|RAS}} -
−# DUL - {{flag|DUL}} - 杜勒卡迪尔
+# SHM - {{flag|SHM}} -
−# IRQ - {{flag|IRQ}} - 伊拉克
+# SHR - {{flag|SHR}} -
−# KAR - {{flag|KAR}} - 卡拉曼
+# SRV - {{flag|SRV}} -
−# SYR - {{flag|SYR}} - 叙利亚
+# YAS - {{flag|YAS}} -
−# TRE - {{flag|TRE}} - 特拉比松
+# YEM - {{flag|YEM}} -
−# SRU - {{flag|SRU}} - 萨鲁汗
+# HSN - {{flag|HSN}} -
−# MEN - {{flag|MEN}} - 曼特塞
+# BTL - {{flag|BTL}} -
−# RAM - {{flag|RAM}} - 拉马赞
+# AKK - {{flag|AKK}} -
−# AVR - {{flag|AVR}} - 阿维利亚
+# AYD - {{flag|AYD}} -
−# MLK - {{flag|MLK}} - 卡拉巴赫
+# CND - {{flag|CND}} -
−# SME - {{flag|SME}} - 萨姆茨赫
+# DUL - {{flag|DUL}} -
−# ARL - {{flag|ARL}} - 阿尔达比勒
+# IRQ - {{flag|IRQ}} -
−# MSY - {{flag|MSY}} - 穆沙萨
+# KAR - {{flag|KAR}} -
−# RUM - {{flag|RUM}} - 罗姆
+# SYR - {{flag|SYR}} -
−# ALG - {{flag|ALG}} - 阿尔及尔
+# TRE - {{flag|TRE}} -
−# FEZ - {{flag|FEZ}} - 非斯
+# SRU - {{flag|SRU}} -
−# MAM - {{flag|MAM}} - 马穆鲁克
+# MEN - {{flag|MEN}} -
−# MOR - {{flag|MOR}} - 摩洛哥
+# RAM - {{flag|RAM}} -
−# TRP - {{flag|TRP}} - 的黎波里
+# AVR - {{flag|AVR}} -
−# TUN - {{flag|TUN}} - 突尼斯
+# MLK - {{flag|MLK}} -
−# EGY - {{flag|EGY}} - 埃及
+# SME - {{flag|SME}} -
−# KBA - {{flag|KBA}} - 卡比利亚
+# ARL - {{flag|ARL}} -
−# TFL - {{flag|TFL}} - 塔菲拉勒特
+# MSY - {{flag|MSY}} -
−# SOS - {{flag|SOS}} - 苏斯
+# RUM - {{flag|RUM}} -
−# TLC - {{flag|TLC}} - 特莱姆森
+# ALG - {{flag|ALG}} -
−# TGT - {{flag|TGT}} - 图古尔特
+# FEZ - {{flag|FEZ}} -
−# GHD - {{flag|GHD}} - 杰里德
+# MAM - {{flag|MAM}} -
−# FZA - {{flag|FZA}} - 费赞
+# MOR - {{flag|MOR}} -
−# MZB - {{flag|MZB}} - 姆扎卜
+# TRP - {{flag|TRP}} -
−# SLE - {{flag|SLE}} - 塞拉
+# TUN - {{flag|TUN}} -
−# TET - {{flag|TET}} - 得土安
+# EGY - {{flag|EGY}} -
−# MRK - {{flag|MRK}} - 马拉喀什
+# KBA - {{flag|KBA}} -
−# KZH - {{flag|KZH}} - 哈萨克
+# TFL - {{flag|TFL}} -
−# KHI - {{flag|KHI}} - 希瓦
+# SOS - {{flag|SOS}} -
−# SHY - {{flag|SHY}} - 乌兹别克
+# TLC - {{flag|TLC}} -
−# KOK - {{flag|KOK}} - 费尔干纳
+# TGT - {{flag|TGT}} -
−# BUK - {{flag|BUK}} - 布哈拉
+# GHD - {{flag|GHD}} -
−# AFG - {{flag|AFG}} - 阿富汗
+# FZA - {{flag|FZA}} -
−# KHO - {{flag|KHO}} - 呼罗珊
+# MZB - {{flag|MZB}} -
−# PER - {{flag|PER}} - 波斯
+# SLE - {{flag|SLE}} -
−# QAR - {{flag|QAR}} - 黑羊
+# TET - {{flag|TET}} -
−# TIM - {{flag|TIM}} - 帖木儿
+# MRK - {{flag|MRK}} -
−# TRS - {{flag|TRS}} - 河中
+# KZH - {{flag|KZH}} -
−# KRY - {{flag|KRY}} - 吉兰
+# KHI - {{flag|KHI}} -
−# CIR - {{flag|CIR}} - 切尔克西亚
+# SHY - {{flag|SHY}} -
−# GAZ - {{flag|GAZ}} - 加齐库穆赫
+# KOK - {{flag|KOK}} -
−# IME - {{flag|IME}} - 伊梅列季
+# BUK - {{flag|BUK}} -
−# TAB - {{flag|TAB}} - 马赞德兰
+# AFG - {{flag|AFG}} -
−# ORM - {{flag|ORM}} - 霍尔木兹
+# KHO - {{flag|KHO}} -
−# LRI - {{flag|LRI}} - 洛雷斯坦
+# PER - {{flag|PER}} -
−# SIS - {{flag|SIS}} - 锡斯坦
+# QAR - {{flag|QAR}} -
−# BPI - {{flag|BPI}} - 比阿普斯
+# TIM - {{flag|TIM}} -
−# FRS - {{flag|FRS}} - 法尔斯
+# TRS - {{flag|TRS}} -
