版本差异对比:Template:Icon/g

对比版本 #84015 与版本 #103068 的 MediaWiki 双栏 Wikitext 差异

+19 行-2 行
第 1 行:
第 1 行:
<includeonly>{{#switch:{{{1}}}
<includeonly>{{#switch:{{{1}}}
+| galleass force limit = [[File:Amount of galleass.png|link=Galleass force limit|{{{w|28px}}}]]
+| galleass force limit fraction = [[File:Allowed galleass fraction.png|link=Galleass force limit fraction|{{{w|28px}}}]]
+| galleon force limit = [[File:Amount of galleon.png|link=Galleon force limit|{{{w|28px}}}]]
+| galleon force limit fraction = [[File:Allowed galleon fraction.png|link=Galleon force limit fraction|{{{w|28px}}}]]
| galley = [[File:Galley.png|link=桨帆船|{{{w|28px}}}]]
| galley = [[File:Galley.png|link=桨帆船|{{{w|28px}}}]]
| galley combat ability
| galley combat ability
第 11 行:
第 15 行:
| general = [[File:General.png|link=将领|陆军将领|{{{w|28px}}}]]
| general = [[File:General.png|link=将领|陆军将领|{{{w|28px}}}]]
| general cost = [[File:General_cost.png|link=General|General cost|{{{w|28px}}}]]
| general cost = [[File:General_cost.png|link=General|General cost|{{{w|28px}}}]]
+| ghilman
+| ghulam
+| ghulams = [[File:Ghilman.png|link=万王之王阶层#古拉姆|古拉姆阶层|{{{w|28px}}}]]
+| ghulams influence
+| ghilman influence = [[File:Ghilman_influence.png|link=Ghilman influence|{{{w|28px}}}]]
+| ghulams loyalty
+| ghilman loyalty = [[File:Ghilman_loyalty_equilibrium.png|link=Ghilman loyalty equilibrium|{{{w|28px}}}]]
+| ghulams max privileges
+| ghilman max privileges = [[File:Ghilman_max_privileges.png|link=Ghilman max privileges|{{{w|28px}}}]]
| girondist influence = [[File:Girondist influence.png|link=派系#革命共和制|吉伦特派影响力|{{{w|28px}}}]]
| girondist influence = [[File:Girondist influence.png|link=派系#革命共和制|吉伦特派影响力|{{{w|28px}}}]]
| girondists = [[File:Girondists.png|link=派系#革命共和制|吉伦特派|{{{w|28px}}}]]
| girondists = [[File:Girondists.png|link=派系#革命共和制|吉伦特派|{{{w|28px}}}]]
第 22 行:
第 35 行:
| global missionary strength = [[File:Global_missionary_strength.png|link=传教力量|{{{w|28px}}}]]
| global missionary strength = [[File:Global_missionary_strength.png|link=传教力量|{{{w|28px}}}]]
| global naval engagement = [[File:Global naval engagement.png|link=Global naval engagement|全局海军接战宽度|{{{w|28px}}}]]
| global naval engagement = [[File:Global naval engagement.png|link=Global naval engagement|全局海军接战宽度|{{{w|28px}}}]]
+| global prosperity growth = [[File:Global prosperity growth.png|link=Global prosperity growth|{{{w|28px}}}]]
| global prov trade power modifier = [[File:global prov trade power modifier.png|link=Provincial trade power modifier|省份贸易力量修正|{{{w|28px}}}]]
| global prov trade power modifier = [[File:global prov trade power modifier.png|link=Provincial trade power modifier|省份贸易力量修正|{{{w|28px}}}]]
| global regiment recruit speed = [[File:Global regiment recruit speed.png|link=Recruitment time|招募时间|{{{w|28px}}}]]
| global regiment recruit speed = [[File:Global regiment recruit speed.png|link=Recruitment time|招募时间|{{{w|28px}}}]]
第 34 行:
第 48 行:
| global unrest = [[File:National unrest.png|link=National unrest|国家叛乱度|{{{w|28px}}}]]
| global unrest = [[File:National unrest.png|link=National unrest|国家叛乱度|{{{w|28px}}}]]
| gold = [[File:Gold.png|link=商品#Gold|黄金|{{{w|28px}}}]]
| gold = [[File:Gold.png|link=商品#Gold|黄金|{{{w|28px}}}]]
+| gold depletion chance modifier = [[File:Gold_depletion_chance_modifier.png|link=商品#金矿枯竭|金矿枯竭几率修正|{{{w|28px}}}]]
| goods produced modifier = [[File:Goods produced modifier.png|link=Goods produced modifier|商品产出修正|{{{w|28px}}}]]
| goods produced modifier = [[File:Goods produced modifier.png|link=Goods produced modifier|商品产出修正|{{{w|28px}}}]]
| governing capacity = [[File:Governing capacity.png|link=Governing capacity|行政容量|{{{w|28px}}}]]
| governing capacity = [[File:Governing capacity.png|link=Governing capacity|行政容量|{{{w|28px}}}]]
第 40 行:
第 55 行:
| government type = [[File:Change government type.png|link=政体|{{{w|28px}}}]]
| government type = [[File:Change government type.png|link=政体|{{{w|28px}}}]]
| gov monarchy = [[File:Government monarchy.png|link=君主制|{{{w|28px}}}]]
| gov monarchy = [[File:Government monarchy.png|link=君主制|{{{w|28px}}}]]
+| gov native = [[File:Government native.png|link=Native government|{{{w|28px}}}]]
| gov republic = [[File:Government republic.png|link=共和制|{{{w|28px}}}]]
| gov republic = [[File:Government republic.png|link=共和制|{{{w|28px}}}]]
−| gov steppe horde = [[File:Government steppe horde.png|link=草原游牧|{{{w|28px}}}]]
| gov theocracy = [[File:Government theocracy.png|link=神权制|{{{w|28px}}}]]
| gov theocracy = [[File:Government theocracy.png|link=神权制|{{{w|28px}}}]]
| gov tribal = [[File:Government tribal.png|link=部落政府|{{{w|28px}}}]]
| gov tribal = [[File:Government tribal.png|link=部落政府|{{{w|28px}}}]]
第 53 行:
第 68 行:
| guilds influence = [[File:Guilds influence.png|link=派系#财阀共和制|行会派系影响|{{{w|28px}}}]]
| guilds influence = [[File:Guilds influence.png|link=派系#财阀共和制|行会派系影响|{{{w|28px}}}]]
<!-- obsolete -->
<!-- obsolete -->
+| gov steppe horde = [[File:Government steppe horde.png|link=草原游牧|{{{w|28px}}}]]
| global revolt risk = [[File:Global revolt risk.png|link=Revolt risk|全局反叛风险|{{{w|28px}}}]] <!-- obsolete with 1.8 -->
| global revolt risk = [[File:Global revolt risk.png|link=Revolt risk|全局反叛风险|{{{w|28px}}}]] <!-- obsolete with 1.8 -->
| global trade goods size
| global trade goods size
−| global trade income modifier = [[File:Global trade income modifier.png|link=National trade income modifier|国家贸易收入修正|{{{w|28px}}}]] <!-- obsolete with 1.12 -->
+| global trade income modifier
+| global trade goods size modifier = [[File:Global trade income modifier.png|link=National trade income modifier|国家贸易收入修正|{{{w|28px}}}]] <!-- obsolete with 1.12 -->
| goods produced nationally = [[File:Global trade goods size.png|link=Goods produced nationally|全国商品产出|{{{w|28px}}}]] <!-- renamed with 1.12 -->
| goods produced nationally = [[File:Global trade goods size.png|link=Goods produced nationally|全国商品产出|{{{w|28px}}}]] <!-- renamed with 1.12 -->
| global spy defence
| global spy defence

2024年5月17日(五)05:24 的最新版本

预览右侧版本