版本 Diff 差异对比

条目:北美洲大陆 · 对比历史版本与当前版本间的真实 Wikitext 差异

+49 行新增-49 行移除
历史基准版本Rev #58045
同步到官方百科12:01, 16 January 2019‎ 82.*.*.31
自由之民2019-08-17 08:22:31
当前最新版本Rev #60675
1.28到1.29未变动
自由之民2019-09-20 15:41:24
Wikitext 语法逐行变动
当前版本新增历史版本移除
__NOTOC__
- {{version|1.28}}
+ {{version|1.29}}
{{Regions}}
:{{Hatnote|关于北美的国家列表,请看 [[北美大区]]。}}
:{{Hatnote|关于墨西哥和中美洲的国家列表,请看 [[中南美区域]]。}}
'''北美洲大陆'''(North American regions,北美洲各区域)和地区是北美洲的一部分。下表内容超出了 {{path|history/provinces}} 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
'''注:''' 欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
- {| class=\"toccolours\"
- ! colspan=\"4\" | 目录
+ {| class="toccolours"
+ ! colspan="4" | 目录
|-
- | style=\"text-align: center;\" | '''地图'''
- | colspan=\"2\" style=\"text-align: right;\" | '''区域'''
- | style=\"padding-left:0.5em\" | '''地区'''
+ | style="text-align: center;" | '''地图'''
+ | colspan="2" style="text-align: right;" | '''区域'''
+ | style="padding-left:0.5em" | '''地区'''
|-
- | rowspan=\"14\" | [[File:North American regions.png|400px]]
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(181,72,106);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#加利福尼亚|加利福尼亚]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|上加利福尼亚}} {{TOCcell|阿帕奇利亚}} {{TOCcell|亚利桑那}} {{TOCcell|下加利福尼亚}} {{TOCcell|中央谷地}} {{TOCcell|科罗拉多高原}} {{TOCcell|新墨西哥}} {{TOCcell|北加利福尼亚}} {{TOCcell|索诺拉|end}}
+ | rowspan="14" | [[File:North American regions.png|400px]]
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(181,72,106);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#加利福尼亚|加利福尼亚]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|上加利福尼亚}} {{TOCcell|阿帕奇利亚}} {{TOCcell|亚利桑那}} {{TOCcell|下加利福尼亚}} {{TOCcell|中央谷地}} {{TOCcell|科罗拉多高原}} {{TOCcell|新墨西哥}} {{TOCcell|北加利福尼亚}} {{TOCcell|索诺拉|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(117,165,188);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#加拿大|加拿大]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|北海岸}} {{TOCcell|格陵兰}} {{TOCcell|休伦}} {{TOCcell|拉布拉多}} {{TOCcell|劳伦提亚}} {{TOCcell|下阿卡迪亚}} {{TOCcell|下加拿大}} {{TOCcell|纽芬兰}} {{TOCcell|魁北克}} {{TOCcell|上阿卡迪亚}} {{TOCcell|上加拿大}} {{TOCcell|上安大略|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(117,165,188);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#加拿大|加拿大]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|北海岸}} {{TOCcell|格陵兰}} {{TOCcell|休伦}} {{TOCcell|拉布拉多}} {{TOCcell|劳伦提亚}} {{TOCcell|下阿卡迪亚}} {{TOCcell|下加拿大}} {{TOCcell|纽芬兰}} {{TOCcell|魁北克}} {{TOCcell|上阿卡迪亚}} {{TOCcell|上加拿大}} {{TOCcell|上安大略|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(240,167,130);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#加勒比|加勒比]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|多米尼克}} {{TOCcell|古巴东部}} {{TOCcell|大安的列斯}} {{TOCcell|海地}} {{TOCcell|背风群岛}} {{TOCcell|庐卡雅群岛}} {{TOCcell|古巴西部}} {{TOCcell|向风群岛|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(240,167,130);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#加勒比|加勒比]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|多米尼克}} {{TOCcell|古巴东部}} {{TOCcell|大安的列斯}} {{TOCcell|海地}} {{TOCcell|背风群岛}} {{TOCcell|庐卡雅群岛}} {{TOCcell|古巴西部}} {{TOCcell|向风群岛|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(161,126,128);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#卡斯卡迪亚|卡斯卡迪亚]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|阿拉斯加狭地}} {{TOCcell|哥伦比亚河区}} {{TOCcell|赫卡特海峡}} {{TOCcell|内陆高原}} {{TOCcell|俄勒冈}} {{TOCcell|普吉特海湾}} {{TOCcell|斯内克河区}} {{TOCcell|乔治亚海峡}} {{TOCcell|西阿拉斯加|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(161,126,128);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#卡斯卡迪亚|卡斯卡迪亚]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|阿拉斯加狭地}} {{TOCcell|哥伦比亚河区}} {{TOCcell|赫卡特海峡}} {{TOCcell|内陆高原}} {{TOCcell|俄勒冈}} {{TOCcell|普吉特海湾}} {{TOCcell|斯内克河区}} {{TOCcell|乔治亚海峡}} {{TOCcell|西阿拉斯加|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(117,127,174);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#中美洲|中美洲]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|坎佩切}} {{TOCcell|恰帕斯}} {{TOCcell|哥斯达黎加}} {{TOCcell|东尤卡坦}} {{TOCcell|危地马拉}} {{TOCcell|危地马拉低地}} {{TOCcell|洪都拉斯}} {{TOCcell|尼加拉瓜}} {{TOCcell|西尤卡坦|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(117,127,174);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#中美洲|中美洲]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|坎佩切}} {{TOCcell|恰帕斯}} {{TOCcell|哥斯达黎加}} {{TOCcell|东尤卡坦}} {{TOCcell|危地马拉}} {{TOCcell|危地马拉低地}} {{TOCcell|洪都拉斯}} {{TOCcell|尼加拉瓜}} {{TOCcell|西尤卡坦|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(202,112,85);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#五大湖区|五大湖区]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|伊利诺伊}} {{TOCcell|印第安纳}} {{TOCcell|苏必利尔湖区}} {{TOCcell|密歇根}} {{TOCcell|俄亥俄}} {{TOCcell|威斯康星|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(202,112,85);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#五大湖区|五大湖区]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|伊利诺伊}} {{TOCcell|印第安纳}} {{TOCcell|苏必利尔湖区}} {{TOCcell|密歇根}} {{TOCcell|俄亥俄}} {{TOCcell|威斯康星|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(199,175,12);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#大平原|大平原]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|巴德兰兹劣地}} {{TOCcell|中央平原}} {{TOCcell|达科他}} {{TOCcell|高地平原}} {{TOCcell|明尼苏达}} {{TOCcell|欧扎克}} {{TOCcell|南部平原}} {{TOCcell|上密苏里|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(199,175,12);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#大平原|大平原]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|巴德兰兹劣地}} {{TOCcell|中央平原}} {{TOCcell|达科他}} {{TOCcell|高地平原}} {{TOCcell|明尼苏达}} {{TOCcell|欧扎克}} {{TOCcell|南部平原}} {{TOCcell|上密苏里|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(131,101,85);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#哈德逊湾|哈德逊湾]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|阿比提比}} {{TOCcell|艾伯塔}} {{TOCcell|阿西尼博亚}} {{TOCcell|阿萨巴斯卡}} {{TOCcell|哈德逊湾}} {{TOCcell|詹姆斯湾}} {{TOCcell|红河地区}} {{TOCcell|萨斯喀彻温|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(131,101,85);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#哈德逊湾|哈德逊湾]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|阿比提比}} {{TOCcell|艾伯塔}} {{TOCcell|阿西尼博亚}} {{TOCcell|阿萨巴斯卡}} {{TOCcell|哈德逊湾}} {{TOCcell|詹姆斯湾}} {{TOCcell|红河地区}} {{TOCcell|萨斯喀彻温|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(113,112,96);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#墨西哥|墨西哥]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|杜兰戈}} {{TOCcell|格兰奇奇梅克}} {{TOCcell|瓜纳华托}} {{TOCcell|格雷罗}} {{TOCcell|瓦斯特克}} {{TOCcell|哈利斯科}} {{TOCcell|墨西哥_2|墨西哥}} {{TOCcell|米却肯}} {{TOCcell|米斯特克}} {{TOCcell|纳亚里特}} {{TOCcell|瓦哈卡}} {{TOCcell|普埃布拉}} {{TOCcell|铁拉卡连特}} {{TOCcell|韦拉克鲁斯}} {{TOCcell|萨卡特卡斯|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(113,112,96);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#墨西哥|墨西哥]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|杜兰戈}} {{TOCcell|格兰奇奇梅克}} {{TOCcell|瓜纳华托}} {{TOCcell|格雷罗}} {{TOCcell|瓦斯特克}} {{TOCcell|哈利斯科}} {{TOCcell|墨西哥_2|墨西哥}} {{TOCcell|米却肯}} {{TOCcell|米斯特克}} {{TOCcell|纳亚里特}} {{TOCcell|瓦哈卡}} {{TOCcell|普埃布拉}} {{TOCcell|铁拉卡连特}} {{TOCcell|韦拉克鲁斯}} {{TOCcell|萨卡特卡斯|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(133,72,57);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#密西西比|密西西比]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|阿拉巴马}} {{TOCcell|阿肯色}} {{TOCcell|肯塔基}} {{TOCcell|路易斯安纳}} {{TOCcell|密西西比_2|密西西比}} {{TOCcell|高山区}} {{TOCcell|田纳西}} {{TOCcell|上路易斯安纳}} {{TOCcell|万达利亚}} {{TOCcell|西佛罗里达|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(133,72,57);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#密西西比|密西西比]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|阿拉巴马}} {{TOCcell|阿肯色}} {{TOCcell|肯塔基}} {{TOCcell|路易斯安纳}} {{TOCcell|密西西比_2|密西西比}} {{TOCcell|高山区}} {{TOCcell|田纳西}} {{TOCcell|上路易斯安纳}} {{TOCcell|万达利亚}} {{TOCcell|西佛罗里达|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(104,137,140);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#北美东北|北美东北]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|康涅狄格}} {{TOCcell|特拉华谷}} {{TOCcell|哈德逊河谷}} {{TOCcell|易洛魁}} {{TOCcell|尚普兰湖区}} {{TOCcell|缅因}} {{TOCcell|马里兰}} {{TOCcell|马萨诸塞}} {{TOCcell|新罕布什尔}} {{TOCcell|威斯特西瓦尼亚|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(104,137,140);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#北美东北|北美东北]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|康涅狄格}} {{TOCcell|特拉华谷}} {{TOCcell|哈德逊河谷}} {{TOCcell|易洛魁}} {{TOCcell|尚普兰湖区}} {{TOCcell|缅因}} {{TOCcell|马里兰}} {{TOCcell|马萨诸塞}} {{TOCcell|新罕布什尔}} {{TOCcell|威斯特西瓦尼亚|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(152,85,92);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#里奥格兰德|里奥格兰德]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|奇瓦瓦}} {{TOCcell|科阿韦拉}} {{TOCcell|埃斯塔卡多平原}} {{TOCcell|佩科斯}} {{TOCcell|塔毛利帕斯}} {{TOCcell|德克萨斯}} {{TOCcell|德克萨斯平原|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(152,85,92);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#里奥格兰德|里奥格兰德]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|奇瓦瓦}} {{TOCcell|科阿韦拉}} {{TOCcell|埃斯塔卡多平原}} {{TOCcell|佩科斯}} {{TOCcell|塔毛利帕斯}} {{TOCcell|德克萨斯}} {{TOCcell|德克萨斯平原|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(220,150,158);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#北美东南|北美东南]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|东佛罗里达}} {{TOCcell|佛罗里达}} {{TOCcell|佐治亚}} {{TOCcell|大谷地}} {{TOCcell|北卡罗来纳}} {{TOCcell|皮埃蒙特}} {{TOCcell|南卡罗来纳}} {{TOCcell|上佐治亚}} {{TOCcell|弗吉尼亚|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(220,150,158);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#北美东南|北美东南]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|东佛罗里达}} {{TOCcell|佛罗里达}} {{TOCcell|佐治亚}} {{TOCcell|大谷地}} {{TOCcell|北卡罗来纳}} {{TOCcell|皮埃蒙特}} {{TOCcell|南卡罗来纳}} {{TOCcell|上佐治亚}} {{TOCcell|弗吉尼亚|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(136,157,23);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#哥伦比亚|哥伦比亚]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|巴拿马|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(136,157,23);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#哥伦比亚|哥伦比亚]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|巴拿马|end}}
|}
== 加利福尼亚 ==
=== 上加利福尼亚 {{anchor|California_2}}===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|868|{{ruby|丘马什|Chumash}}|Natives|2|2|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|869|{{ruby|萨利南|Salinan}}|Natives|1|2|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2021|{{ruby|米沃克|Miwok}}|Natives|1|2|1|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2476|{{ruby|库梅雅|Kumeyaay}}|Natives|3|2|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4637|{{ruby|奥洛内|Ohlone}}|Natives|4|3|3|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Unknown|加利福尼亚|天然良港}}
}}
=== 阿帕奇利亚 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|879|{{ruby|阿帕奇|Apache}}|Apache|1|1|1|Totemist|{{ruby|东阿帕奇|Eastern Apache}}|Salt|加利福尼亚|}}
{{RTR|2492|{{ruby|奇里卡华|Chiricahua}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|东阿帕奇|Eastern Apache}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4634|{{ruby|切卡登|Tsékaadn}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|东阿帕奇|Eastern Apache}}|Unknown|加利福尼亚|}}
}}
=== 亚利桑那 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|867|{{ruby|卡维亚|Cahuilla}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|876|{{ruby|亚瓦帕|Yavapai}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|877|{{ruby|皮马|Pima}}|Pima|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Salt|加利福尼亚|}}
{{RTR|2491|{{ruby|华拉派|Hualapai}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4633|{{ruby|索巴伊普里|Sobaipuri}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
}}
=== 下加利福尼亚 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|865|{{ruby|科奇米|Cochimi}}|Natives|1|1|1|Animist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|866|{{ruby|瓜伊库拉|Guaycura}}|Natives|1|1|1|Animist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2620|{{ruby|纳帕|Nakipa}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4639|{{ruby|派派|Paipai}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
}}
=== 中央谷地 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|870|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2478|{{ruby|塔奇|Tachi}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4635|{{ruby|塔克塔姆|Taaqtam}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4636|{{ruby|乔伊努姆尼|Choinumni}}|Yokuts|1|1|1|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Grain|加利福尼亚|}}
}}
=== 科罗拉多高原 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|875|{{ruby|派尤特|Paiute}}|Navajo|1|1|1|Totemist|{{ruby|纳瓦霍|Navajo}}|Salt|里奥格兰德|}}
{{RTR|878|{{ruby|纳瓦霍|Navajo}}|Navajo|1|2|1|Totemist|{{ruby|纳瓦霍|Navajo}}|Salt|里奥格兰德|}}
{{RTR|2493|{{ruby|霍皮|Hopi}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Unknown|里奥格兰德|}}
{{RTR|2494|{{ruby|祖尼|Zuni}}|Zuni|1|1|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Wool|里奥格兰德|}}
}}
=== 新墨西哥 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|880|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Pueblo|2|2|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Salt|里奥格兰德|市场}}
{{RTR|881|{{ruby|皮罗|Piro}}|Natives|2|2|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Grain|里奥格兰德|}}
{{RTR|2495|{{ruby|阿科马|Acoma}}|Keres|2|2|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Grain|里奥格兰德|}}
{{RTR|4631|{{ruby|托瓦|Towa}}|Pueblo|2|2|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Salt|里奥格兰德|}}
{{RTR|4632|{{ruby|凯雷斯|Keres}}|Keres|2|2|1|Totemist|{{ruby|普韦布洛|Pueblo}}|Grain|里奥格兰德|}}
}}
=== 北加利福尼亚 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|871|{{ruby|波莫|Pomo}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|奇努克|Chinook}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2477|{{ruby|尤基|Yuki}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|奇努克|Chinook}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2479|{{ruby|麦都|Maidu}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2480|{{ruby|沙斯塔|Shasta}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|奇努克|Chinook}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4638|{{ruby|温敦|Wintun}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|约库特|Yokuts}}|Unknown|加利福尼亚|}}
}}
=== 索诺拉 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|862|{{ruby|雅基|Yaqui}}|Yaqui|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|2616|{{ruby|斯里|Seri}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4577|{{ruby|托霍诺|Tohono}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4649|{{ruby|马约|Mayo}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
{{RTR|4650|{{ruby|奥帕塔|Opata}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|皮马|Piman}}|Unknown|加利福尼亚|}}
}}
== 加拿大 ==
=== 北海岸 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|996|{{ruby|因努|Innu}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2576|{{ruby|明根|Mingan}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2577|{{ruby|马尼夸根|Manicouagan}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2578|{{ruby|安蒂科斯蒂|Anticosti}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 格陵兰 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1104|{{ruby|埃里克斯峡湾|Eiriksfjord}}|Natives|1|1|1|Animist|{{ruby|因纽特|Inuit}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|1105|{{ruby|韦斯特比格德|Vestbygden}}|Natives|1|1|1|Animist|{{ruby|因纽特|Inuit}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 休伦 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|988|{{ruby|休伦|Huron}}|Huron|3|2|4|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Fur|俄亥俄|}}
{{RTR|2586|{{ruby|提翁塔特|Tionontate}}|Huron|3|2|1|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Tobacco|俄亥俄|}}
{{RTR|2587|{{ruby|渥太华|Odawa}}|Ottawa|1|1|1|Totemist|{{ruby|安尼西那伯|Anishinabe}}|Fur|俄亥俄|}}
{{RTR|2671|{{ruby|米西索加|Missisage}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Unknown|俄亥俄|}}
}}
=== 拉布拉多 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|997|{{ruby|切斯迪克|Chisedec}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|因纽特|Inuit}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2574|{{ruby|塞赫迈特|Sikumiut}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|因纽特|Inuit}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2575|{{ruby|纳斯卡皮|Naskapi}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 劳伦提亚 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|992|{{ruby|阿尔冈昆|Algonquin}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|安尼西那伯|Anishinabe}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2579|{{ruby|皮库加米|Piekouagami}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2580|{{ruby|阿蒂卡梅格|Atikamekw}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2581|{{ruby|蒂米斯卡明|Timiskaming}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 下阿卡迪亚 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|982|{{ruby|乌纳马基克|Unamakik}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|983|{{ruby|伊佩奎特克|Epekwitk}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|984|{{ruby|辛迪加|Sipeknekatik}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2568|{{ruby|基斯普维|Kespukwitk}}|Mikmaq|3|2|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Fish|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2569|{{ruby|厄基克瓦|Eskikewakik}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 下加拿大 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|990|{{ruby|米索纳|Maisouna}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|993|{{ruby|奥雪来嘉|Hochelaga}}|Natives|2|1|1|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Unknown|圣劳伦斯湾|市场}}
{{RTR|2012|{{ruby|阿西冈泰科|Arsigantegok}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|阿布纳基|Abenaki}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2584|{{ruby|卢普|Loup}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 纽芬兰 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|980|{{ruby|贝奥图克|Beothuk}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|981|{{ruby|塔卡姆库克|Taqamkuk}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2573|{{ruby|普拉森舍|Placentia}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
虽然纽芬兰有“未知”商品,但是它的权重使得它只能得到 {{icon|fish}} 鱼类(其它任何东西都被固定在0%)。
=== 魁北克 {{anchor|Notre Dame Mountains}} ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|986|{{ruby|科斯佩克|Kespek}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|994|{{ruby|斯塔达科纳|Stadacona}}|Natives|2|1|2|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Unknown|圣劳伦斯湾|圣劳伦斯河口}}
{{RTR|995|{{ruby|泰道沙克|Tadoussac}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|克里|Cree}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2582|{{ruby|马力希特|Maliseet}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|阿布纳基|Abenaki}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2583|{{ruby|艾希曼斯|Etchemins}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|休伦|Huron}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
}}
=== 上阿卡迪亚 ===
{{Regions table
| rows=
{{RTR|985|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Fish|圣劳伦斯湾|}}
{{RTR|2570|{{ruby|渥拉斯顿|Wolystoq}}|Natives|1|1|1|Totemist|{{ruby|密克马克|Mikmaq}}|Unknown|圣劳伦斯湾|}}
