版本 Diff 差异对比

条目:非洲大陆 · 对比历史版本与当前版本间的真实 Wikitext 差异

+36 行新增-36 行移除
历史基准版本Rev #99723
/* 马格里布 */
莽骑兵2023-09-27 03:24:55
当前最新版本Rev #99723
/* 马格里布 */
莽骑兵2023-09-27 03:24:55
Wikitext 语法逐行变动
当前版本新增历史版本移除
__NOTOC__
{{version|1.29}}
{{Regions}}
:{{Hatnote|关于北非、西非和东北非的国家列表,请看 [[北非区域]]。}}
:{{Hatnote|关于南非、中非和东南非的国家列表,请看 [[南非区域]]。}}
'''非洲大陆'''(African regions,非洲各区域)列出了游戏中非洲大陆上全部的区域。下表内容超出了 {{path|history/provinces/}} 文件的范围外,是游戏中1444年11月11日的数据。
'''注:''' 欧陆风云4中的大陆、次大陆、区域和地区并不完全与现实中相符。
- {| class=\"toccolours\"
- ! colspan=\"4\" | 目录
+ {| class="toccolours"
+ ! colspan="4" | 目录
|-
- | style=\"text-align: center;\" | '''地图'''
- | colspan=\"2\" style=\"text-align: right;\" | '''区域'''
- | style=\"padding-left:0.5em\" | '''地区'''
+ | style="text-align: center;" | '''地图'''
+ | colspan="2" style="text-align: right;" | '''区域'''
+ | style="padding-left:0.5em" | '''地区'''
|-
- | rowspan=\"10\" | [[File: superregion_africa.png|360px]]
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(110,173,129);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#中非|中非]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|布哈}} {{TOCcell|布尼奥罗}} {{TOCcell|布津扎}} {{TOCcell|乔克维}} {{TOCcell|肯尼亚}} {{TOCcell|卢巴}} {{TOCcell|卢旺达}} {{TOCcell|桑库鲁}} {{TOCcell|沙巴}} {{TOCcell|坦桑尼亚}} {{TOCcell|乌干达}} {{TOCcell|赞比亚|end}}
+ | rowspan="10" | [[File: superregion_africa.png|360px]]
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(110,173,129);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#中非|中非]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|布哈}} {{TOCcell|布尼奥罗}} {{TOCcell|布津扎}} {{TOCcell|乔克维}} {{TOCcell|肯尼亚}} {{TOCcell|卢巴}} {{TOCcell|卢旺达}} {{TOCcell|桑库鲁}} {{TOCcell|沙巴}} {{TOCcell|坦桑尼亚}} {{TOCcell|乌干达}} {{TOCcell|赞比亚|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(23,114,143);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#东非|东非]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|贝茨米萨拉卡}} {{TOCcell|斯瓦希里中部海岸}} {{TOCcell|朱巴}} {{TOCcell|下赞比西}} {{TOCcell|马达加斯加高地}} {{TOCcell|马夸内}} {{TOCcell|马斯卡瑞恩}} {{TOCcell|蒙巴萨}} {{TOCcell|莫桑比克}} {{TOCcell| 恩貢德}} {{TOCcell|斯瓦希里北部海岸}} {{TOCcell|鲁伍马}} {{TOCcell|萨卡拉瓦}} {{TOCcell|希雷}} {{TOCcell|南马达加斯加}} {{TOCcell|上赞比西|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(23,114,143);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#东非|东非]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|贝茨米萨拉卡}} {{TOCcell|斯瓦希里中部海岸}} {{TOCcell|朱巴}} {{TOCcell|下赞比西}} {{TOCcell|马达加斯加高地}} {{TOCcell|马夸内}} {{TOCcell|马斯卡瑞恩}} {{TOCcell|蒙巴萨}} {{TOCcell|莫桑比克}} {{TOCcell| 恩貢德}} {{TOCcell|斯瓦希里北部海岸}} {{TOCcell|鲁伍马}} {{TOCcell|萨卡拉瓦}} {{TOCcell|希雷}} {{TOCcell|南马达加斯加}} {{TOCcell|上赞比西|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(4,144,178);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#埃及|埃及]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|昔兰尼加}} {{TOCcell|下努比亚}} {{TOCcell|红海山脉}} {{TOCcell|绿洲}} {{TOCcell|坦塔}} {{TOCcell|巴哈日}} {{TOCcell|瓦斯塔尼|end}} {{TOCcell|赛义德|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(4,144,178);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#埃及|埃及]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|昔兰尼加}} {{TOCcell|下努比亚}} {{TOCcell|红海山脉}} {{TOCcell|绿洲}} {{TOCcell|坦塔}} {{TOCcell|巴哈日}} {{TOCcell|瓦斯塔尼|end}} {{TOCcell|赛义德|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(33,101,137);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#几内亚|几内亚]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|佛得角}} {{TOCcell|贝宁}} {{TOCcell|富塔贾隆}} {{TOCcell|几内亚}} {{TOCcell|几内亚湾}} {{TOCcell|乔洛夫}} {{TOCcell|圣多美}} {{TOCcell|西非海岸|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(33,101,137);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#几内亚|几内亚]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|佛得角}} {{TOCcell|贝宁}} {{TOCcell|富塔贾隆}} {{TOCcell|几内亚}} {{TOCcell|几内亚湾}} {{TOCcell|乔洛夫}} {{TOCcell|圣多美}} {{TOCcell|西非海岸|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(118,99,151);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#非洲之角|非洲之角]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|阿居乌壤}} {{TOCcell|奥萨}} {{TOCcell|中埃塞俄比亚}} {{TOCcell|达莫特}} {{TOCcell|栋古拉}} {{TOCcell|哈迪亚}} {{TOCcell|伊法特}} {{TOCcell|咖法}} {{TOCcell|马吉尔廷}} {{TOCcell|摩加迪沙}} {{TOCcell|欧加登}} {{TOCcell|红海海岸}} {{TOCcell|森纳尔}} {{TOCcell|绍阿}} {{TOCcell|索马里兰}} {{TOCcell|提格雷}} {{TOCcell|上努比亚|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(118,99,151);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#非洲之角|非洲之角]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|阿居乌壤}} {{TOCcell|奥萨}} {{TOCcell|中埃塞俄比亚}} {{TOCcell|达莫特}} {{TOCcell|栋古拉}} {{TOCcell|哈迪亚}} {{TOCcell|伊法特}} {{TOCcell|咖法}} {{TOCcell|马吉尔廷}} {{TOCcell|摩加迪沙}} {{TOCcell|欧加登}} {{TOCcell|红海海岸}} {{TOCcell|森纳尔}} {{TOCcell|绍阿}} {{TOCcell|索马里兰}} {{TOCcell|提格雷}} {{TOCcell|上努比亚|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(148,30,70);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#刚果|刚果]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|安哥拉}} {{TOCcell|开赛}} <span style=\"white-space:nowrap;\">[[#刚果 2|刚果]] •</span> {{TOCcell|刚果海岸}} {{TOCcell|下开赛}} {{TOCcell|马坦巴|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(148,30,70);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#刚果|刚果]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|安哥拉}} {{TOCcell|开赛}} <span style="white-space:nowrap;">[[#刚果 2|刚果]] •</span> {{TOCcell|刚果海岸}} {{TOCcell|下开赛}} {{TOCcell|马坦巴|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(191,113,134);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#马格里布|马格里布]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|阿尔及尔}} {{TOCcell|摩洛哥中部}} {{TOCcell|杰尔巴}} {{TOCcell|费赞}} {{TOCcell|高地平原}} {{TOCcell|卡比利亚}} {{TOCcell|摩洛哥北部}} {{TOCcell|北撒哈拉}} {{TOCcell|乌列奈尔}} {{TOCcell|摩洛哥南部}} {{TOCcell|苏斯}} {{TOCcell|塔菲拉勒特}} {{TOCcell|的黎波里塔尼亚}} {{TOCcell|巴巴里海岸}} {{TOCcell|马卡罗尼西亚}} {{TOCcell|突尼斯|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(191,113,134);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#马格里布|马格里布]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|阿尔及尔}} {{TOCcell|摩洛哥中部}} {{TOCcell|杰尔巴}} {{TOCcell|费赞}} {{TOCcell|高地平原}} {{TOCcell|卡比利亚}} {{TOCcell|摩洛哥北部}} {{TOCcell|北撒哈拉}} {{TOCcell|乌列奈尔}} {{TOCcell|摩洛哥南部}} {{TOCcell|苏斯}} {{TOCcell|塔菲拉勒特}} {{TOCcell|的黎波里塔尼亚}} {{TOCcell|巴巴里海岸}} {{TOCcell|马卡罗尼西亚}} {{TOCcell|突尼斯|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(116,92,39);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#尼日尔|尼日尔]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|阿达马瓦高原}} {{TOCcell|阿塔科拉韦梅}} {{TOCcell|卡诺}} {{TOCcell|杰内}} {{TOCcell|卡齐纳}} {{TOCcell|孔格}} {{TOCcell|下尼日尔}} {{TOCcell|下沃尔特}} {{TOCcell|曼丁}} {{TOCcell|马西纳}} {{TOCcell|台克鲁尔}} {{TOCcell|上沃尔特}} {{TOCcell|扎若|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(116,92,39);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#尼日尔|尼日尔]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|阿达马瓦高原}} {{TOCcell|阿塔科拉韦梅}} {{TOCcell|卡诺}} {{TOCcell|杰内}} {{TOCcell|卡齐纳}} {{TOCcell|孔格}} {{TOCcell|下尼日尔}} {{TOCcell|下沃尔特}} {{TOCcell|曼丁}} {{TOCcell|马西纳}} {{TOCcell|台克鲁尔}} {{TOCcell|上沃尔特}} {{TOCcell|扎若|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(129,177,125);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#Sahel|萨赫勒]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|巴格纳}} {{TOCcell|博尔努}} {{TOCcell|中撒哈拉}} {{TOCcell|登迪}} {{TOCcell|东艾尔高原}} {{TOCcell|卡奈姆}} {{TOCcell|科尔多凡}} {{TOCcell|尼日尔河套}} {{TOCcell|西艾尔高原}} {{TOCcell|西撒哈拉|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(129,177,125);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#Sahel|萨赫勒]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|巴格纳}} {{TOCcell|博尔努}} {{TOCcell|中撒哈拉}} {{TOCcell|登迪}} {{TOCcell|东艾尔高原}} {{TOCcell|卡奈姆}} {{TOCcell|科尔多凡}} {{TOCcell|尼日尔河套}} {{TOCcell|西艾尔高原}} {{TOCcell|西撒哈拉|end}}
|-
- | style=\"width:2.2em; background-color:rgb(40,121,66);\" |
- | style=\"text-align: right;\" | [[#南非|南非]]
- | style=\"padding-left:0.5em\" | {{TOCcell|布图阿}} {{TOCcell|好望角}} {{TOCcell|纳塔尔}} {{TOCcell|克利马内}} {{TOCcell|南非高原}} {{TOCcell|津巴布韦|end}}
+ | style="width:2.2em; background-color:rgb(40,121,66);" |
+ | style="text-align: right;" | [[#南非|南非]]
+ | style="padding-left:0.5em" | {{TOCcell|布图阿}} {{TOCcell|好望角}} {{TOCcell|纳塔尔}} {{TOCcell|克利马内}} {{TOCcell|南非高原}} {{TOCcell|津巴布韦|end}}
|-
|}
== 中非 ==
=== 布哈 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4070|{{ruby|恩科马|Nkoma}}|Burundi|3|3|3|Fetishist|{{ruby|卢旺达|Rwandan}}|Iron|大湖地区|}}
{{RTR|4071|{{ruby|布约戈马|Buyogoma}}|Buha|2|2|1|Fetishist|{{ruby|卢旺达|Rwandan}}|Grain|大湖地区|}}
{{RTR|4072|{{ruby|卢古鲁|Ruguru}}|Buha|2|2|2|Fetishist|{{ruby|卢旺达|Rwandan}}|Salt|大湖地区|}}
{{RTR|4076|{{ruby|穆罕布韦|Muhambwe}}|Natives|2|2|2|Fetishist|{{ruby|塔卡马|Takama}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4077|{{ruby|鲁夸|Rukwa}}|Natives|2|2|1|Fetishist|{{ruby|贝纳|Bena}}|Unknown|大湖地区|}}
}}
=== 布尼奥罗 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4065|{{ruby|布尼奥罗|Bunyoro}}|Bunyoro|4|3|3|Fetishist|{{ruby|甘达|Ganda}}|Salt|大湖地区|}}
{{RTR|4074|{{ruby|普布恩戈|Pubungo}}|Bunyoro|1|1|2|Fetishist|{{ruby|阿乔利|Acholi}}|Livestock|大湖地区|}}
{{RTR|4075|{{ruby|兰戈|Lango}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|阿乔利|Acholi}}|Unknown|大湖地区|}}
}}
=== 布津扎 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4059|{{ruby|沙嘎|Shaga}}|Natives|2|2|1|Fetishist|{{ruby|马萨巴|Masaba}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4061|{{ruby|布津扎|Buzinza}}|Karagwe|2|2|2|Fetishist|{{ruby|塔卡马|Takama}}|Iron|大湖地区|}}
{{RTR|4063|{{ruby|卡拉圭|Karagwe}}|Karagwe|3|3|2|Fetishist|{{ruby|甘达|Ganda}}|Iron|大湖地区|}}
}}
=== 绍奎 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4094|{{ruby|绍奎|Chokwe}}|Chokwe|1|1|2|Fetishist|{{ruby|绍奎|Chokwe}}|Ivory|刚果|}}
{{RTR|4095|{{ruby|伊辛迪|Ishindi}}|Chokwe|2|2|1|Fetishist|{{ruby|绍奎|Chokwe}}|Ivory|刚果|}}
{{RTR|4107|{{ruby|卡农盖沙|Kanongesha}}|Kikondja|1|2|2|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Copper|刚果|}}
}}
=== 肯尼亚 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1273|{{ruby|塔韦塔|Taveta}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|班图|Thagiicu}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|1925|{{ruby|塔纳|Tana}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|班图|Thagiicu}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4053|{{ruby|图尔卡纳|Turkana}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|阿乔利|Acholi}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4054|{{ruby|库里亚|Kuria}}|Natives|2|2|1|Fetishist|{{ruby|马萨巴|Masaba}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4060|{{ruby|基库尤|Kikuyu}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|班图|Thagiicu}}|Unknown|大湖地区|}}
}}
=== 卢巴 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4097|{{ruby|卢巴|Luba}}|Luba|3|3|3|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Iron|刚果|市场}}
{{RTR|4099|{{ruby|亨巴|Hemba}}|Luba|2|2|3|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Iron|刚果|}}
{{RTR|4105|{{ruby|库苏|Kusu}}|Luba|2|2|2|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Livestock|刚果|}}
{{RTR|4109|{{ruby|莱加|Lega}}|Natives|2|2|2|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Unknown|刚果|}}
}}
=== 卢旺达 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4067|{{ruby|恩杜加|Nduga}}|Rwanda|4|4|3|Fetishist|{{ruby|卢旺达|Rwandan}}|Iron|大湖地区|}}
{{RTR|4068|{{ruby|巴夫里鲁|Bafuriru}}|Rwanda|2|2|3|Fetishist|{{ruby|卢旺达|Rwandan}}|Grain|大湖地区|}}
{{RTR|4069|{{ruby|布苏毕|Bushubi}}|Buha|3|3|3|Fetishist|{{ruby|卢旺达|Rwandan}}|Grain|大湖地区|}}
}}
=== 桑库鲁 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4089|{{ruby|库巴|Kuba}}|Kuba|2|1|3|Fetishist|{{ruby|库巴|Kuba}}|Tropical Wood|刚果|市场}}
{{RTR|4090|{{ruby|松吉耶|Songye}}|Kalundwe|1|1|1|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Grain|刚果|}}
{{RTR|4096|{{ruby|卡隆兑|Kalundwe}}|Kalundwe|2|2|2|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Livestock|刚果|}}
}}
=== 沙巴 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4098|{{ruby|乌彭巴|Upemba}}|Kikondja|2|2|1|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Salt|刚果|}}
{{RTR|4100|{{ruby|卢阿普拉|Luapula}}|Kazembe|3|2|3|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Copper|刚果|}}
{{RTR|4101|{{ruby|卢阿拉巴|Lualaba}}|Kazembe|2|3|2|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Salt|刚果|}}
{{RTR|4102|{{ruby|本巴|Bemba}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|本巴|Bemba}}|Unknown|刚果|}}
{{RTR|4103|{{ruby|塔布瓦|Tabwa}}|Kazembe|2|2|2|Fetishist|{{ruby|卢巴|Luba}}|Copper|刚果|}}
}}
=== 坦桑尼亚 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4055|{{ruby|珊巴|Shamba}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4056|{{ruby|戈戈|Gogo}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|塔卡马|Takama}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4057|{{ruby|尼亚图拉|Nyatura}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|塔卡马|Takama}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4058|{{ruby|兹古阿|Zigua}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4073|{{ruby|赫赫|Hehe}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|贝纳|Bena}}|Unknown|大湖地区|}}
}}
=== 乌干达 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4062|{{ruby|布索加|Busoga}}|Busoga|3|3|3|Fetishist|{{ruby|马萨巴|Masaba}}|Fish|大湖地区|}}
{{RTR|4064|{{ruby|布干达|Buganda}}|Buganda|4|4|4|Fetishist|{{ruby|甘达|Ganda}}|Salt|大湖地区|市镇}}
{{RTR|4066|{{ruby|安科莱|Nkore}}|Nkore|3|3|2|Fetishist|{{ruby|甘达|Ganda}}|Grain|大湖地区|}}
}}
=== 赞比亚 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4104|{{ruby|兰巴|Lamba}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|本巴|Bemba}}|Unknown|赞比西流域|}}
{{RTR|4106|{{ruby|伦吉|Lenje}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|本巴|Bemba}}|Unknown|赞比西流域|}}
{{RTR|4108|{{ruby|卡翁德|Kaonde}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|本巴|Bemba}}|Unknown|赞比西流域|}}
}}
== 东非 ==
=== 贝茨米萨拉卡 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4021|{{ruby|安坦卡拉|Antankara}}|Betsimisaraka|1|2|1|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|}}
{{RTR|4024|{{ruby|马鲁安采特拉|Maroantsetra}}|Betsimisaraka|2|2|1|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|}}
{{RTR|4025|{{ruby|瓦图曼德里|Vatomandry}}|Betsimisaraka|3|2|2|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|天然良港}}
}}
=== 斯瓦希里中部海岸 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1196|{{ruby|基尔瓦|Kilwa}}|Kilwa|4|4|2|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Gold|桑给巴尔|天然良港}}
{{RTR|1197|{{ruby|姆兹兹玛|Mzizima}}|Kilwa|1|1|1|Fetishist|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Gems|桑给巴尔|}}
{{RTR|1198|{{ruby|林迪|Lindi}}|Kilwa|2|2|1|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Fish|桑给巴尔|}}
{{RTR|1199|{{ruby|巴加莫约|Bagamoyo}}|Kilwa|1|1|1|Fetishist|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|}}
{{RTR|1201|{{ruby|桑给巴尔|Zanzibar}}|Kilwa|2|2|1|Ibadi|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Slaves|桑给巴尔|中转港}}
}}
=== 朱巴 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|2777|{{ruby|巴尔代雷|Bardera}}|Ajuuraan|1|1|1|Sunni|{{ruby|索马里|Somali}}|Grain|埃塞俄比亚|}}
{{RTR|4051|{{ruby|埃瓦索恩吉罗|Ewaso Ngiro}}|Natives|1|1|1|Sunni|{{ruby|索马里|Somali}}|Unknown|大湖地区|}}
{{RTR|4052|{{ruby|达瓦|Dawa}}|Natives|1|1|1|Sunni|{{ruby|索马里|Somali}}|Unknown|大湖地区|}}
}}
=== 下赞比西 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1187|{{ruby|塞纳|Sena}}|Mutapa|2|2|2|Fetishist|{{ruby|绍纳|Shona}}|Ivory|赞比西流域|}}
{{RTR|1190|{{ruby|宗博|Zumbo}}|Mutapa|2|2|1|Fetishist|{{ruby|绍纳|Shona}}|Ivory|赞比西流域|}}
{{RTR|1191|{{ruby|太特|Tete}}|Mutapa|2|2|1|Fetishist|{{ruby|绍纳|Shona}}|Ivory|赞比西流域|市镇}}
}}
=== 马达加斯加高地 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1792|{{ruby|梅里纳|Merina}}|Imerina|3|3|2|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Grain|桑给巴尔|}}
{{RTR|4023|{{ruby|齐米赫蒂|Tsimihety}}|Betsimisaraka|1|1|1|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|}}
{{RTR|4027|{{ruby|贝齐寮|Betsileo}}|Imerina|2|1|2|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|}}
}}
=== 马夸内 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4034|{{ruby|马库阿|Makua}}|Makua|1|2|1|Fetishist|{{ruby|马夸|Makua}}|Ivory|赞比西流域|}}
{{RTR|4035|{{ruby|恩金多|Ngindo}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|马夸|Makua}}|Unknown|赞比西流域|}}
{{RTR|4048|{{ruby|隆韦|Lomwe}}|Maravi|1|1|1|Fetishist|{{ruby|马夸|Makua}}|Ivory|赞比西流域|}}
}}
=== 马斯卡瑞恩 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1100|{{ruby|马埃|Mahe}}|Natives|2|2|1|None||Unknown|桑给巴尔|}}
{{RTR|1102|{{ruby|毛里求斯|Mauritius}}|Natives|5|5|1|None||Unknown|桑给巴尔|}}
{{RTR|1103|{{ruby|波旁岛|Île Bourbon}}|Natives|5|5|1|None||Unknown|桑给巴尔|}}
}}
=== 蒙巴萨 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1200|{{ruby|坦噶|Tanga}}|Mombasa|2|2|2|Fetishist|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|}}
{{RTR|1202|{{ruby|蒙巴萨|Mombasa}}|Mombasa|5|5|2|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|中转港}}
{{RTR|1203|{{ruby|马林迪|Malindi}}|Malindi|4|4|2|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Iron|桑给巴尔|天然良港}}
}}
=== 莫桑比克 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|788|{{ruby|安戈谢|Angoche}}|Kilwa|3|3|1|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|}}
{{RTR|1195|{{ruby|莫桑比克|Mozambique}}|Kilwa|2|2|2|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|}}
{{RTR|4049|{{ruby|伊博|Ibo}}|Kilwa|2|2|1|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|Kongo estuary}}
{{RTR|4020|{{ruby|科摩罗|Comoros}}|Natives|1|1|1|Sunni|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Unknown|桑给巴尔|}}
}}
=== 恩贡德 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4041|{{ruby|金加|Kinga}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|贝纳|Bena}}|Unknown|赞比西流域|}}
{{RTR|4044|{{ruby|恩贡德|Ngonde}}|Tumbuka|2|2|1|Fetishist|{{ruby|尼亚沙|Nyasa}}|Ivory|赞比西流域|}}
{{RTR|4045|{{ruby|通布卡|Tumbuka}}|Tumbuka|2|2|2|Fetishist|{{ruby|尼亚沙|Nyasa}}|Gems|赞比西流域|}}
}}
=== 斯瓦希里北部海岸 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1204|{{ruby|拉穆|Lamu}}|Malindi|3|3|1|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Ivory|桑给巴尔|}}
{{RTR|2774|{{ruby|基斯马尤|Kismayo}}|Ajuuraan|2|2|2|Sunni|{{ruby|索马里|Somali}}|Fish|桑给巴尔|}}
{{RTR|2796|{{ruby|帕泰|Pate}}|Pate|3|3|2|Sunni|{{ruby|斯瓦希里|Swahili}}|Cloth|桑给巴尔|天然良港}}
}}
=== 鲁伍马 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|4036|{{ruby|瓦窑|Wayao}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|马夸|Makua}}|Unknown|赞比西流域|}}
{{RTR|4037|{{ruby|卡泽克拉|Katsekera}}|Maravi|2|3|2|Fetishist|{{ruby|尼亚沙|Nyasa}}|Ivory|赞比西流域|}}
{{RTR|4042|{{ruby|马孔德|Makonde}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|马夸|Makua}}|Unknown|赞比西流域|}}
{{RTR|4043|{{ruby|庞瓦|Phangwa}}|Natives|1|1|1|Fetishist|{{ruby|尼亚沙|Nyasa}}|Unknown|赞比西流域|}}
}}
=== 萨卡拉瓦 ===
{{Regions table
|rows=
{{RTR|1193|{{ruby|梅纳贝|Menabe}}|Sakalava|3|3|3|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|天然良港}}
{{RTR|1194|{{ruby|贝萨兰皮|Besalampy}}|Sakalava|2|2|1|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Fish|桑给巴尔|}}
{{RTR|4022|{{ruby|伊博伊纳|Iboina}}|Sakalava|2|2|1|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|}}
{{RTR|4031|{{ruby|安察卢瓦|Antsalova}}|Sakalava|1|2|1|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Slaves|桑给巴尔|}}
{{RTR|4032|{{ruby|费希拉那|Fiherana}}|Sakalava|2|1|2|Fetishist|{{ruby|马尔加什|Malagasy}}|Fish|桑给巴尔|}}
}}
