| DLC需求 | 条件 | |
|---|---|---|
| *75% | 夺取省份的是战争中的防御方 | |
| -25% | 作为AI,作为幸运国家 | |
| -20% | 作为 | |
| -15% | 作为 | |
| -10% | 作为 | |
| 作为 | ||
| 作为穆斯林宗教组国家指定或邀请 | ||
| 启用 | ||
| 统治者特质为 | ||
| 拥有生效的 | ||
| 拥有生效的 | ||
| -5% | (被上级替换)拥有生效的 | |
| 作为 | ||
| -1% | 作为尚未进行宗教改革的 | |
| -0.1% | 每拥有一点 | |
| +33% | 以“威胁战争”的方式获得一个省份此次行为 | |
| +20% | 作为拥有 | |
| +0.5% |
| DLC需求 | 条件 | |
|---|---|---|
| *75% | 夺取省份的是战争中的防御方 | |
| -25% | 作为AI,作为幸运国家 | |
| -20% | 作为 | |
| -15% | 作为 | |
| -10%.0 | 作为 | |
| 作为 | ||
| 作为穆斯林宗教组国家指定或邀请 | ||
| 启用 | ||
| 统治者特质为 | ||
| 拥有生效的 | ||
| 拥有生效的 | ||
| -5% | (被上级替换)拥有生效的 | |
| 作为 | ||
| -1% | 作为尚未进行宗教改革的 | |
| -0.1% | 每拥有一点 | |
| +33% | 以“威胁战争”的方式获得一个省份此次行为 | |
| +20% | 作为拥有 | |
| +0.5% |